优化仓网布局、承运商结构与超期滞报成本
典型可挽回区间 3%~15% · 所属类别 📦 平台与履约失血
openapi_sample
| Carrier | Shipping channel | Packages count | Total spend | Cpo | Otd pct | Overcharge rate pct | Claimable amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FedEx | International Priority | 6 | 1,264.00 | 210.67 | 83.30 | 14.24 | 180.00 |
| UPS | Worldwide Expedited | 6 | 1,077.00 | 179.50 | 83.30 | 35.28 | 380.00 |
| DHL | Express Worldwide | 3 | 806.00 | 268.67 | 33.30 | 105.09 | 847.00 |
| 顺丰速运 | 顺丰特快 | 11 | 345.00 | 31.36 | 72.70 | 128.70 | 444.00 |
| 京东物流 | 标快送 | 7 | 179.00 | 25.57 | 100.00 | 15.08 | 27.00 |
| 递四方 | 4PX欧美专线 | 2 | 146.00 | 73.00 | 100.00 | 28.77 | 42.00 |
| USPS | Priority Mail | 3 | 118.00 | 39.33 | 100.00 | 22.03 | 26.00 |
| 云途物流 | YunExpress特惠 | 2 | 117.00 | 58.50 | 50.00 | 358.97 | 420.00 |
| 中通快递 | 中通标快 | 6 | 87.50 | 14.58 | 100.00 | 19.43 | 17.00 |
| 极兔速递 | 极兔特惠 | 6 | 64.80 | 10.80 | 66.70 | 326.39 | 211.50 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Benchmark hero | 0 |
| Fast premium | 4 |
| Surcharge bleeder | 0 |
| Disaster bleeder | 6 |
| Carrier | Packages count | Total spend | Cpo | Otd pct | Overcharge rate pct | Claimable amount | Avg delivery days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FedEx | 6 | 1,264.00 | 210.67 | 83.30 | 14.24 | 180.00 | 3.50 |
| UPS | 6 | 1,077.00 | 179.50 | 83.30 | 35.28 | 380.00 | 3.50 |
| DHL | 3 | 806.00 | 268.67 | 33.30 | 105.09 | 847.00 | 3.30 |
| 顺丰速运 | 11 | 345.00 | 31.36 | 72.70 | 128.70 | 444.00 | 2.00 |
| 京东物流 | 7 | 179.00 | 25.57 | 100.00 | 15.08 | 27.00 | 1.70 |
| 递四方 | 2 | 146.00 | 73.00 | 100.00 | 28.77 | 42.00 | 6.50 |
| USPS | 3 | 118.00 | 39.33 | 100.00 | 22.03 | 26.00 | 2.70 |
| 云途物流 | 2 | 117.00 | 58.50 | 50.00 | 358.97 | 420.00 | 10.50 |
| 中通快递 | 6 | 87.50 | 14.58 | 100.00 | 19.43 | 17.00 | 2.50 |
| 极兔速递 | 6 | 64.80 | 10.80 | 66.70 | 326.39 | 211.50 | 3.50 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Channel | Carrier | Packages count | Total spend | Cpo | Otd pct | Overcharge rate pct | Claimable amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Express Worldwide | DHL | 3 | 806.00 | 268.67 | 33.30 | 105.09 | 847.00 |
| International Priority | FedEx | 3 | 768.00 | 256.00 | 100.00 | 5.86 | 45.00 |
| Worldwide Saver | UPS | 3 | 682.00 | 227.33 | 66.70 | 44.28 | 302.00 |
| International Economy | FedEx | 1 | 385.00 | 385.00 | 100.00 | 17.66 | 68.00 |
| Worldwide Expedited | UPS | 1 | 268.00 | 268.00 | 100.00 | 29.10 | 78.00 |
| 顺丰特快 | 顺丰速运 | 7 | 178.00 | 25.43 | 57.10 | 239.33 | 426.00 |
| 顺丰标快 | 顺丰速运 | 4 | 167.00 | 41.75 | 100.00 | 10.78 | 18.00 |
| 4PX欧美专线 | 递四方 | 2 | 146.00 | 73.00 | 100.00 | 28.77 | 42.00 |
| Ground | UPS | 2 | 127.00 | 63.50 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| YunExpress特惠 | 云途物流 | 2 | 117.00 | 58.50 | 50.00 | 358.97 | 420.00 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Category | Category en | Packages count | Total claimable | Pct of total claims | Description | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 少件破损 | damage_lost | 4 | 1,545.00 | 59.50 | 运输与分拣过程包装破损少件或丢件,需在 30~90 天索赔窗口期索赔货值及运费 | rose |
| 保证时效延误超期 | sla_delay | 6 | 633.00 | 24.40 | 优质时效专线未达承诺时效,符合承运商 Guaranteed Service Refund 全额退款政策 | blue |
| 材积重虚标 | dim_weight_inflation | 7 | 283.00 | 10.90 | 承运商自动化流水线测量误差导致材积重被放大,产生额外计费重差额 | amber |
| Zone跳区错扣 | zone_miscalculation | 5 | 98.50 | 3.80 | 邮编与目的分区映射表未及时同步,近端 Zone 2/3 被错划为偏远 Zone 5/7 计费 | purple |
| 附加费与重复错扣 | surcharge_duplicate | 2 | 35.00 | 1.30 | 商业地址误扣住宅派送费、燃油附加费费率更新滞后或重复收取出库操作费 | orange |
| Tracking no | Carrier | Shipping channel | Destination zone | Actual weight | Dim weight | Billed weight | Base freight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Z999AA10123456781 | UPS | Worldwide Saver | Zone 4 | 1.80 | 2.20 | 3.80 | 168.00 |
| 1Z999AA10123456782 | UPS | Ground | Zone 2 | 3.50 | 3.20 | 3.50 | 45.00 |
| 1Z999AA10123456783 | UPS | Worldwide Saver | Zone 6 | 2.40 | 2.50 | 2.50 | 195.00 |
| 1Z999AA10123456784 | UPS | Ground | Zone 3 | 5.00 | 4.80 | 5.00 | 62.00 |
| 1Z999AA10123456785 | UPS | Worldwide Expedited | Zone 5 | 4.20 | 4.00 | 6.50 | 210.00 |
| 781234567890 | FedEx | International Priority | Zone 5 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 185.00 |
| 781234567891 | FedEx | Ground Delivery | Zone 2 | 2.80 | 2.60 | 2.80 | 38.00 |
| 781234567892 | FedEx | International Priority | Zone 3 | 3.00 | 3.20 | 3.20 | 220.00 |
| 781234567893 | FedEx | Ground Delivery | Zone 2 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 36.00 |
| 781234567894 | FedEx | International Economy | Zone 7 | 6.50 | 7.00 | 9.20 | 310.00 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Tracking no | Carrier | Shipping channel | Destination zone | Issue type | Total cost | Claimable amount | Delay days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHL9876543212 | DHL | Express Worldwide | Zone 5 | 少件破损 | 322.00 | 580.00 | 0.00 |
| YT26030910002 | 云途物流 | YunExpress特惠 | Zone 5 | 少件破损 | 73.00 | 420.00 | 6.00 |
| SF102938475610 | 顺丰速运 | 顺丰特快 | 华南二区 | 少件破损 | 26.00 | 350.00 | 0.00 |
| DHL9876543211 | DHL | Express Worldwide | Zone 6 | 保证时效延误超期 | 267.00 | 267.00 | 2.00 |
| 1Z999AA10123456783 | UPS | Worldwide Saver | Zone 6 | 保证时效延误超期 | 247.00 | 247.00 | 3.00 |
| JT5544332216 | 极兔速递 | 极兔特惠 | 华中区 | 少件破损 | 10.50 | 195.00 | 0.00 |
| 1Z999AA10123456785 | UPS | Worldwide Expedited | Zone 5 | 材积重虚标 | 268.00 | 78.00 | 0.00 |
| 781234567894 | FedEx | International Economy | Zone 7 | 材积重虚标 | 385.00 | 68.00 | 0.00 |
| 1Z999AA10123456781 | UPS | Worldwide Saver | Zone 4 | 材积重虚标 | 210.00 | 55.00 | 0.00 |
| 781234567891 | FedEx | Ground Delivery | Zone 2 | 保证时效延误超期 | 47.00 | 47.00 | 4.00 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Headline | 全盘履约运费总支出 ¥4,204.30 元,审计捕获可索赔追回敞口 ¥2,594.50 元 (错扣率 61.71%),综合准时履约率 OTD 80.8%,处于【失血黑洞 (Severe Bleeding)】梯队 |
| Executive summary | 本次审计深度扫描了 openapi_sample 账本中共计 52 笔真实运单流水。总体单均履约成本 CPO 为 ¥80.85 元。在全盘支出中,共识别出 24 笔存在计费与履约异常的运单,形成潜在可追回现金索赔敞口 ¥2,594.50 … |
| Health status | severe_bleeding |
| Health status label | 失血黑洞 (Severe Bleeding) |
| Health status color | rose |
| Key leakage risks | ["保证时效超时延误运单 10 笔,累计存在 ¥633.00 元超时退款保障未全量发起追讨;", "因目的分区映射规则滞后导致的跨区跳区错扣累计 ¥98.50 元;", "存在丢损货值未在 30~90 天窗口期前索赔坏账风险,涉及敞口 ¥… |
| Quick win actions | ["一键导出 20 笔 P0/P1 高危运单明细,向承运商客服发送正式理赔函与对账差额扣减申请;", "启动 5 滑块动态推演器,科学规划智能运力路由分流,预期压降单均 CPO 15%~25%。", "在仓库打包区推行标准纸箱尺寸与 DW… |
| Playbook | [{"phase": "P0 紧急止血", "priority": "P0", "title": "锁定索赔黄金窗口期 · 自动化对账追缴超时延误与错扣退费", "time_horizon": "1~7 天内完成", "expected_… |
| Tracking no | 运单号 |
| Carrier | 承运商 |
| Shipping channel | 派送渠道 |
| Destination zone | 目的分区 |
| Actual weight | 实际重量_kg |
| Dim weight | 材积重_kg |
| Billed weight | 计费重量_kg |
| Base freight | 基础运费_元 |
| Surcharges | 附加费总额_元 |
| Total cost | 实际结算运费_元 |
| Promised days | 承诺时效_天 |
| Actual days | 实际签收时效_天 |
| Delivery status | 履约状态 |
| Overcharge amount | 审计错扣金额_元 |
| Discrepancy type | 异常类型 |
| Ship date | 发货日期 |
ℹ️ 公共沙盒端点接入中该引擎的公共沙盒端点尚在接入开放 API 网关;本页样例输出由该引擎内核在沙盒环境下直接执行得到(同样不调用 LLM、不连接任何客户数据库)。可先到 开发者门户 查看当前已开放的沙盒引擎目录,或直接联系商务开通。
curl -X POST 'https://data-copilot.whfc.cc/api/v1/sandbox/logistics_optimization' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"use_sample": true}'
同一失血大类下,其它引擎的真实样例输出(免注册查看):
页面来源:https://data-copilot.whfc.cc/demo/logistics_optimization
Data Copilot · AI 跨境经营失血审计 —— 把财务报表里看不见的流失,还原成可以逐笔挽回的现金。
商务对接与报告转发:bd@data-copilot.whfc.cc · 全部 54 个审计引擎 · 开放 API 开发者门户