提前锁定高危客户并测算挽回 ROI
典型可挽回区间 3%~20% · 所属类别 📈 客户与增长失血
customer_churn_metrics
客户编码
距今未活跃天数
近30天登录频次
年化ARR_元
未结工单数
客户满意度NPS
| Risk level | Risk level name | Customer count | Customer pct | Total revenue | Revenue pct | Avg health score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| critical | 🔥 极度危险 | 11 | 22.90 | 1,936,000.00 | 27.50 | 14.00 |
| warning | ⚠️ 中度预警 | 11 | 22.90 | 727,000.00 | 10.30 | 42.90 |
| dormant | 💡 沉睡待活 | 7 | 14.60 | 379,000.00 | 5.40 | 67.00 |
| healthy | 🟢 健康稳健 | 19 | 39.60 | 4,003,000.00 | 56.80 | 89.80 |
| Factor key | Factor name | Affected customer count | Affected customer pct | Affected revenue | Risk weight pct | Severity | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inactive_days | 长时间静默未活跃 (30天+) | 25 | 52.10 | 2,835,000.00 | 35.00 | high | 客户连续超过 30 天未登录核心系统,系统粘性与日常使用习惯已严重脱节。 |
| nps_detractor | 客户满意度 (NPS) 低迷/贬损 | 23 | 47.90 | 2,752,000.00 | 15.00 | high | NPS 评分处于被动区 (5~6分) 或严重贬损区 (<=4分),有极高主动弃约意向。 |
| support_tickets | 未解决客诉工单积压 | 21 | 43.80 | 2,617,000.00 | 25.00 | high | 存在 1 笔以上未闭环或严重技术障碍工单,客户体验受挫且可能正在评估竞品。 |
| low_frequency | 产品活跃与登录频次骤降 | 20 | 41.70 | 2,572,000.00 | 20.00 | medium | 近 30 天登录频次低于 3 次,关键业务功能未充分融入日常业务流。 |
| high_value_exposure | 高额大客户关键期脆弱流失风险 | 7 | 14.60 | 1,742,000.00 | 5.00 | medium | 年化 ARR 超过 10 万元的核心客户出现预警指标,单客流失破坏力极大。 |
| Customer id | Customer name | Health score | Churn probability | Risk level | Risk level name | Revenue | Recency days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUST-1021 | 新橙金融信息服务 | 5.40 | 0.9460 | critical | 🔥 极度危险 | 350,000.00 | 70.00 |
| CUST-1006 | 灵动互联云计算 | 7.60 | 0.9240 | critical | 🔥 极度危险 | 158,000.00 | 72.00 |
| CUST-1033 | 创智动力新能源车辆 | 8.30 | 0.9170 | critical | 🔥 极度危险 | 335,000.00 | 68.00 |
| CUST-1027 | 银河纪元算力中心 | 9.70 | 0.9030 | critical | 🔥 极度危险 | 210,000.00 | 60.00 |
| CUST-1003 | 拓扑极光智能装备 | 9.90 | 0.9010 | critical | 🔥 极度危险 | 92,000.00 | 65.00 |
| CUST-1039 | 易享出行智慧租车 | 10.20 | 0.8980 | critical | 🔥 极度危险 | 79,000.00 | 63.00 |
| CUST-1001 | 华胜数字科技 (深圳) 有限公司 | 11.10 | 0.8890 | critical | 🔥 极度危险 | 248,000.00 | 52.00 |
| CUST-1031 | 云影互动在线教育 | 20.40 | 0.7960 | critical | 🔥 极度危险 | 89,000.00 | 56.00 |
| CUST-1017 | 智创未来工业软件 | 20.70 | 0.7930 | critical | 🔥 极度危险 | 42,000.00 | 54.00 |
| CUST-1010 | 极客视界流媒体科技 | 25.00 | 0.7500 | critical | 🔥 极度危险 | 78,000.00 | 58.00 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Overall verdict | 全盘监控 48 家客户,综合健康评级为 D (高危失控);其中 11 家核心客户处于【🔥 极度危险】流失边缘,叠加中度预警客户共暴露 ¥2,663,000 财务敞口 (占总ARR 37.8%)。当务之急需锁定头部 VIP 濒危金主,通过高… |
| Risk summary insight | 【全盘风险解剖】当前全盘平均客户健康分为 58.3 分。高危与中危客群合计 22 家,锁定全盘 37.8% 营收底盘;极度危险客群不仅活跃度发生断崖式暴跌(平均静默超 45 天),且多数伴随未决客诉与负向 NPS 评分,若 30 天内不介… |
| Churn drivers insight | 【致险诱因深度归因】多因子排查显示,首要致险驱动力为【长时间静默与无登录】(波及逾 52.1% 客户),其次为【未结工单与技术支持响应滞后】及【核心使用频次萎缩】。这表明流失多发生在‘核心决策人变更’或‘关键业务链路受阻未及时排障’的关键… |
| Financial exposure alert | 【财务敞口与挽回经济学】处于流失威胁的 ARR 暴露总金额高达 ¥2,663,000。基于业内 SaaS 标杆与留存测算模型,若实施聚焦 VIP 的精准关怀战役,以 80% 触达率及 25%~35% 保守挽回率测算,预计可保住逾 ¥699… |
| Campaign playbook | [{"priority": "P0", "target_segment": "高净值 VIP 濒危客户 (ARR > ¥150K 且风险等级 Critical)", "campaign_name": "VIP 金主专属 1v1 高管关怀与… |
(本次沙盒执行未返回该区块明细)
(本次沙盒执行未返回该区块明细)
(本次沙盒执行未返回该区块明细)
(本次沙盒执行未返回该区块明细)
(本次沙盒执行未返回该区块明细)
✅ 公共沙盒端点已开放无需注册、无需 API Key,把下面这段 curl 直接粘到终端,就能拿到与本页结构完全一致的 JSON(返回体包含 engine_name / record_count 与全部分析区块)。
curl -X POST 'https://data-copilot.whfc.cc/api/v1/sandbox/customer_churn' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"use_sample": true}'
同一失血大类下,其它引擎的真实样例输出(免注册查看):
页面来源:https://data-copilot.whfc.cc/demo/customer_churn
Data Copilot · AI 跨境经营失血审计 —— 把财务报表里看不见的流失,还原成可以逐笔挽回的现金。
商务对接与报告转发:bd@data-copilot.whfc.cc · 全部 54 个审计引擎 · 开放 API 开发者门户