用关联规则提升客单价与连带率
典型可挽回区间 2%~12% · 所属类别 📈 客户与增长失血
ecommerce_orders
order_id
product_name
—
—
| Antecedent | Consequent | Support | Confidence | Lift | Reverse confidence | Co occurrence count | Quadrant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磁吸式耳机金属收纳挂架 | 主动降噪头戴式耳机 | 0.1367 | 0.6833 | 2.73 | 0.5467 | 82 | golden_pair |
| 主动降噪头戴式耳机 | 磁吸式耳机金属收纳挂架 | 0.1367 | 0.5467 | 2.73 | 0.6833 | 82 | golden_pair |
| 无线双模机械键盘 | Type-C 10合1全功能扩展坞 | 0.1583 | 0.5278 | 1.51 | 0.4524 | 95 | golden_pair |
| Type-C 10合1全功能扩展坞 | 无线双模机械键盘 | 0.1583 | 0.4524 | 1.51 | 0.5278 | 95 | golden_pair |
| RGB 极简护眼屏幕挂灯 | 磁吸铝合金显示器支架 | 0.1917 | 0.5897 | 1.48 | 0.4792 | 115 | traffic_magnet |
| 磁吸铝合金显示器支架 | RGB 极简护眼屏幕挂灯 | 0.1917 | 0.4792 | 1.48 | 0.5897 | 115 | traffic_magnet |
| 防滑加厚降噪超大桌垫 | 智能电动升降写字桌 | 0.2667 | 0.6400 | 1.37 | 0.5714 | 160 | traffic_magnet |
| 智能电动升降写字桌 | 防滑加厚降噪超大桌垫 | 0.2667 | 0.5714 | 1.37 | 0.6400 | 160 | traffic_magnet |
| 磁吸铝合金显示器支架 | 智能电动升降写字桌 | 0.2417 | 0.6042 | 1.29 | 0.5179 | 145 | traffic_magnet |
| 智能电动升降写字桌 | 磁吸铝合金显示器支架 | 0.2417 | 0.5179 | 1.29 | 0.6042 | 145 | traffic_magnet |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Item name | Transaction count | Support | Percentage | Avg price |
|---|---|---|---|---|
| 人体工学双背电脑椅 | 320 | 0.5333 | 53.33 | 599.00 |
| 智能电动升降写字桌 | 280 | 0.4667 | 46.67 | 1,299.00 |
| 防滑加厚降噪超大桌垫 | 250 | 0.4167 | 41.67 | 49.00 |
| 磁吸铝合金显示器支架 | 240 | 0.4000 | 40.00 | 199.00 |
| Type-C 10合1全功能扩展坞 | 210 | 0.3500 | 35.00 | 149.00 |
| RGB 极简护眼屏幕挂灯 | 195 | 0.3250 | 32.50 | 129.00 |
| 无线双模机械键盘 | 180 | 0.3000 | 30.00 | 269.00 |
| 便携式氮化镓 100W 充电头 | 165 | 0.2750 | 27.50 | 89.00 |
| 主动降噪头戴式耳机 | 150 | 0.2500 | 25.00 | 499.00 |
| 磁吸式耳机金属收纳挂架 | 120 | 0.2000 | 20.00 | 69.00 |
| Executive summary | 全盘购物篮展现出显著的【高粘性互补搭售效应】,共挖掘出 20 条关联规则与 4 组🌟黄金组合。王牌组合 【磁吸式耳机金属收纳挂架 + 主动降噪头戴式耳机】 关联提升度达 2.73x,客户购买前项后搭售概率激增。通过实施精细化黄金捆绑与购物… |
| Basket verdict | 业务购物篮健康度评级为【AAA】级,平均提升度达 1.41x。数据表明客户具有强烈的连带购买惯性,但目前交叉销售依赖自然渗透,主动搭售转化率仍有巨大挖掘空间,尤其应防范过度全场普折对高毛利品类的价值侵蚀。 |
| Cross sell opportunities | ["以王牌搭档 【磁吸式耳机金属收纳挂架 + 主动降噪头戴式耳机】 为标杆,在结账结算页推行一键黄金加购特惠,将自然转化率拉升至 25% 以上;", "挖掘 0 组💎高潜利基关联对,利用商详页智能猜你喜欢算法定向分发,激活高毛利长尾配件;… |
| Bundling risks | ["捆绑促销折率应严格控制在搭售品毛利率的 50% 以内,确保净增毛利恒为正向贡献;", "移动端搭售卡片交互需防范结算流程臃肿,避免因多余拦截步骤增加主订单弃单率。", "避免在缺乏强关联证据的偶发商品(弱偶象限)上滥用折扣补贴,防止造… |
| Playbook | [{"priority": "P0", "category": "黄金搭档结账前拦截与一键加购 (Pre-checkout Intercept)", "title": "针对王牌搭档 【磁吸式耳机金属收纳挂架 + 主动降噪头戴式耳机】 上… |
ℹ️ 公共沙盒端点接入中该引擎的公共沙盒端点尚在接入开放 API 网关;本页样例输出由该引擎内核在沙盒环境下直接执行得到(同样不调用 LLM、不连接任何客户数据库)。可先到 开发者门户 查看当前已开放的沙盒引擎目录,或直接联系商务开通。
curl -X POST 'https://data-copilot.whfc.cc/api/v1/sandbox/market_basket' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"use_sample": true}'
同一失血大类下,其它引擎的真实样例输出(免注册查看):
页面来源:https://data-copilot.whfc.cc/demo/market_basket
Data Copilot · AI 跨境经营失血审计 —— 把财务报表里看不见的流失,还原成可以逐笔挽回的现金。
商务对接与报告转发:bd@data-copilot.whfc.cc · 全部 54 个审计引擎 · 开放 API 开发者门户