识别重复叠加折扣与自我蚕食造成的净利稀释
典型可挽回区间 2%~12% · 所属类别 📢 广告与流量失血
promotion_cannibalization
| Sku | Product name | Category | Campaign name | Channel | Coupon type | Promo gmv | Discount amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 降噪真无线立体声蓝牙耳机 | 降噪真无线立体声蓝牙耳机 | 3C数码 | 数码狂欢开门红满300减50 | 京东自营 | 满减券 | 298,800.00 | 60,000.00 |
| 4K高刷IPS电竞广色域显示屏 | 4K高刷IPS电竞广色域显示屏 | 3C数码 | 电竞开黑季爆款立减200 | 天猫旗舰店 | 立减券 | 965,580.00 | 84,000.00 |
| 100W氮化镓GaN多口快充头 | 100W氮化镓GaN多口快充头 | 3C数码 | 春季快充配件秒杀直降 | 抖音直播 | 折扣打折 | 277,200.00 | 140,000.00 |
| 磁吸无线充铝合金车载支架 | 磁吸无线充铝合金车载支架 | 3C数码 | 办公车载磁吸支架买赠体验 | 私域小程序 | 买赠BOGO | 51,350.00 | 6,500.00 |
| 十合一拓展坞HDMI千兆网口 | 十合一拓展坞HDMI千兆网口 | 3C数码 | 数码旗舰会员专享立减30 | 天猫旗舰店 | 会员专享券 | 143,650.00 | 25,500.00 |
| 机械键盘RGB客制化热插拔 | 机械键盘RGB客制化热插拔 | 3C数码 | 极客客制化机械键盘限时立减 | 京东自营 | 立减券 | 173,420.00 | 34,800.00 |
| 20000毫安快充移动电源 | 20000毫安快充移动电源 | 3C数码 | 出海春季数码配件秒杀出清 | 亚马逊出海 | 立减券 | 183,150.00 | 55,500.00 |
| 高清广角直播美颜网络摄像头 | 高清广角直播美颜网络摄像头 | 3C数码 | 高清直播美颜摄像头限时秒杀 | 抖音直播 | 满减券 | 118,680.00 | 36,800.00 |
| 防摔气囊透明手机保护壳 | 防摔气囊透明手机保护壳 | 3C数码 | 全包防摔透明手机壳9.9元秒杀 | 天猫旗舰店 | 立减券 | 51,480.00 | 42,120.00 |
| 高铝钢化膜全屏覆盖两片装 | 高铝钢化膜全屏覆盖两片装 | 3C数码 | 高铝钢化膜买一送一体验周 | 拼多多品牌馆 | 买赠BOGO | 57,600.00 | 14,400.00 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Hero cash cow | 10 |
| Acquisition driver | 16 |
| Cannibalization bleeder | 26 |
| Drain blackhole | 0 |
| Channel | Campaign count | Promo gmv | Discount amount | Incremental gmv | Incremental roi | Cannibalization rate | Health tier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天猫旗舰店 | 15 | 6,244,190.00 | 1,201,920.00 | 2,916,790.00 | 1.52 | 45.20 | 健康稳健 |
| 京东自营 | 9 | 3,805,640.00 | 797,600.00 | 1,867,540.00 | 1.28 | 44.90 | 薄利维持 |
| 抖音直播 | 8 | 2,493,610.00 | 1,002,470.00 | 1,483,110.00 | 0.9800 | 28.50 | 失血倒挂 |
| 亚马逊出海 | 5 | 1,239,840.00 | 396,000.00 | 762,090.00 | 1.17 | 29.00 | 薄利维持 |
| 线下专柜 | 3 | 1,176,000.00 | 154,200.00 | 104,200.00 | 0.8200 | 80.50 | 失血倒挂 |
| 私域小程序 | 5 | 707,130.00 | 180,720.00 | -10,440.00 | 0.4600 | 80.70 | 失血倒挂 |
| 小红书商城 | 2 | 379,410.00 | 103,640.00 | 165,670.00 | 1.18 | 45.10 | 薄利维持 |
| 拼多多品牌馆 | 3 | 366,870.00 | 106,930.00 | -44,630.00 | 0.2600 | 86.50 | 失血倒挂 |
| 得物App | 1 | 120,080.00 | 30,020.00 | 55,300.00 | 1.27 | 43.20 | 薄利维持 |
| 淘宝天猫 | 1 | 106,200.00 | 36,000.00 | -8,350.00 | 0.3300 | 80.60 | 失血倒挂 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Coupon type | Campaign count | Promo gmv | Discount amount | Avg discount depth pct | Incremental lift pct | Incremental roi | Deadweight loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立减券 | 17 | 7,132,130.00 | 1,562,620.00 | 18.00 | 86.10 | 1.17 | 704,760.00 |
| 满减券 | 13 | 3,748,670.00 | 927,000.00 | 19.80 | 95.20 | 1.33 | 354,700.00 |
| 买赠BOGO | 9 | 2,588,220.00 | 635,380.00 | 19.70 | 72.00 | 1.29 | 282,645.00 |
| 折扣打折 | 9 | 2,128,000.00 | 711,000.00 | 25.00 | 89.80 | 1.00 | 273,752.00 |
| 会员专享券 | 4 | 1,041,950.00 | 173,500.00 | 14.30 | 7.60 | 0.7000 | 138,100.00 |
| Campaign id | Campaign name | Channel | Category | Sku | Coupon type | Original price | Promo price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP-3C-001 | 数码狂欢开门红满300减50 | 京东自营 | 3C数码 | 降噪真无线立体声蓝牙耳机 | 满减券 | 299.00 | 249.00 |
| CMP-3C-002 | 电竞开黑季爆款立减200 | 天猫旗舰店 | 3C数码 | 4K高刷IPS电竞广色域显示屏 | 立减券 | 2,499.00 | 2,299.00 |
| CMP-3C-003 | 春季快充配件秒杀直降 | 抖音直播 | 3C数码 | 100W氮化镓GaN多口快充头 | 折扣打折 | 149.00 | 99.00 |
| CMP-3C-004 | 办公车载磁吸支架买赠体验 | 私域小程序 | 3C数码 | 磁吸无线充铝合金车载支架 | 买赠BOGO | 89.00 | 79.00 |
| CMP-3C-005 | 数码旗舰会员专享立减30 | 天猫旗舰店 | 3C数码 | 十合一拓展坞HDMI千兆网口 | 会员专享券 | 199.00 | 169.00 |
| CMP-3C-006 | 极客客制化机械键盘限时立减 | 京东自营 | 3C数码 | 机械键盘RGB客制化热插拔 | 立减券 | 359.00 | 299.00 |
| CMP-3C-007 | 出海春季数码配件秒杀出清 | 亚马逊出海 | 3C数码 | 20000毫安快充移动电源 | 立减券 | 129.00 | 99.00 |
| CMP-3C-008 | 高清直播美颜摄像头限时秒杀 | 抖音直播 | 3C数码 | 高清广角直播美颜网络摄像头 | 满减券 | 169.00 | 129.00 |
| CMP-3C-009 | 全包防摔透明手机壳9.9元秒杀 | 天猫旗舰店 | 3C数码 | 防摔气囊透明手机保护壳 | 立减券 | 18.00 | 9.90 |
| CMP-3C-010 | 高铝钢化膜买一送一体验周 | 拼多多品牌馆 | 3C数码 | 高铝钢化膜全屏覆盖两片装 | 买赠BOGO | 15.00 | 12.00 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Campaign id | Campaign name | Sku | Channel | Total discount | Cannibalization rate | Deadweight loss | Incremental roi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMP-FASH-003 | 断码羊绒大衣清仓立减300 | 重工羊绒毛呢立领经典大衣 | 京东自营 | 96,000.00 | 90.60 | 87,000.00 | 0.0600 |
| CMP-APPL-006 | 扫地机器人旗舰新品立减400 | 全自动洗拖一体激光导航扫地机器人 | 京东自营 | 232,000.00 | 36.20 | 84,000.00 | 1.57 |
| CMP-FASH-007 | 反季羽绒服特卖无门槛立减200 | 鹅绒加厚保暖中长款羽绒服 | 天猫旗舰店 | 82,000.00 | 92.70 | 76,000.00 | 0.1800 |
| CMP-FASH-005 | 连帽卫衣情侣款第二件0元购 | 显瘦假两件卫衣宽松百搭款 | 抖音直播 | 264,450.00 | 26.80 | 70,950.00 | 0.3100 |
| CMP-APPL-004 | 负离子高速吹风机限时直降100 | 11万转超高速速干负离子电吹风 | 天猫旗舰店 | 145,000.00 | 42.10 | 61,000.00 | 1.23 |
| CMP-FASH-004 | 无痕美背内衣买三件打7折 | 莫代尔抗菌无痕美背文胸 | 私域小程序 | 63,720.00 | 77.80 | 49,560.00 | 0.3100 |
| CMP-FASH-012 | 专柜早春轻奢风衣满800减120 | 英伦双排扣防风收腰长款风衣 | 线下专柜 | 61,200.00 | 80.40 | 49,200.00 | 0.9200 |
| CMP-BEAUTY-003 | 抗皱紧致眼霜会员立减50 | 多肽多重抗皱淡纹眼霜 | 私域小程序 | 55,000.00 | 80.90 | 44,500.00 | 0.6000 |
| CMP-SHOE-004 | 轻便万向轮拉杆箱新品首发立减80 | PC抗压静音万向轮20寸登机拉杆箱 | 天猫旗舰店 | 126,400.00 | 34.80 | 44,000.00 | 1.33 |
| CMP-BEAUTY-009 | 积雪草水乳舒缓套盒立减60 | 积雪草修护退红舒缓水乳两件套 | 天猫旗舰店 | 96,000.00 | 45.00 | 43,200.00 | 0.9400 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Headline | 全盘促销综合 iROI 达 1.17x(利润微薄),自然客群蚕食让利占用 1,753,957 元,具有显著的提门槛与减损提利空间 |
| Executive summary | 本次共审计 52 场促销流水活动,累计产生促销销售额 (GMV) 16,638,970.00 元,其中自然基准销量若未做促销可贡献 9,347,690.00 元基准销售,促销实际拉动净增销售额 7,291,280.00 元(增量提升率 7… |
| Health status | thin_margin |
| Health status label | ⚠️ 利润微薄 (1.0x <= iROI < 1.5x) |
| Health status color | amber |
| Key leakage risks | ["低效甚至倒挂活动占比:共有 26 场活动处于蚕食失血或无效死耗象限", "羊毛党一次性薅券与广告买量失衡:部分活动买量支出占毛利超 60%,活动结束后无二次复购与连带贡献", "自然客群让利蚕食失血:累计 1,753,957 元无谓流… |
| Quick win actions | ["即刻下线处于【无效死耗黑洞】象限且 iROI < 1.0x 的赔钱活动;", "在购物车增加热销高毛利配件一键凑单组件,拉升连带客单价。", "将全盘‘立减 30~50 元’统一升级为‘满 299 减 50’或‘满 399 减 60’… |
| Playbook | [{"tier": "P0", "title": "紧急止血战役:叫停死耗黑洞活动与风控拦截羊毛党", "time_horizon": "0 ~ 7 天 (即刻生效)", "expected_savings_est": "预计直接拦截纯利… |
| Campaign id col | campaign_id |
| Campaign name col | campaign_name |
| Channel col | channel |
| Category col | category |
| Sku col | sku |
| Coupon type col | coupon_type |
| Original price col | original_price |
| Promo price col | promo_price |
| Discount amount col | discount_amount |
| Units sold col | units_sold |
| Baseline units col | baseline_units |
| Cogs col | cogs |
| Ad spend col | ad_spend |
| Order date col | order_date |
✅ 公共沙盒端点已开放无需注册、无需 API Key,把下面这段 curl 直接粘到终端,就能拿到与本页结构完全一致的 JSON(返回体包含 engine_name / record_count 与全部分析区块)。
curl -X POST 'https://data-copilot.whfc.cc/api/v1/sandbox/promotion_cannibalization' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"use_sample": true}'
同一失血大类下,其它引擎的真实样例输出(免注册查看):
页面来源:https://data-copilot.whfc.cc/demo/promotion_cannibalization
Data Copilot · AI 跨境经营失血审计 —— 把财务报表里看不见的流失,还原成可以逐笔挽回的现金。
商务对接与报告转发:bd@data-copilot.whfc.cc · 全部 54 个审计引擎 · 开放 API 开发者门户