回收僵尸许可与冗余订阅造成的 IT 支出浪费
典型可挽回区间 3%~20% · 所属类别 🧾 财务与税务合规失血
| Category | Tool count | Annual spend | Spend share pct | Purchased seats | Active seats | Zombie seats | Unassigned seats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Productivity | 14 | 2,687,400.00 | 25.63 | 1,465 | 777 | 353 | 335 |
| Engineering/DevOps | 9 | 1,683,600.00 | 16.06 | 1,105 | 759 | 174 | 172 |
| HR/Identity | 3 | 1,297,800.00 | 12.38 | 880 | 795 | 30 | 55 |
| Sales/CRM | 4 | 893,880.00 | 8.52 | 192 | 123 | 62 | 7 |
| Collaboration | 4 | 876,600.00 | 8.36 | 880 | 550 | 210 | 120 |
| Cloud/Infrastructure | 4 | 864,600.00 | 8.25 | 78 | 59 | 6 | 13 |
| Design/Creative | 5 | 746,100.00 | 7.12 | 225 | 102 | 70 | 53 |
| Analytics/BI | 5 | 648,000.00 | 6.18 | 93 | 60 | 16 | 17 |
| Customer Support | 3 | 427,800.00 | 4.08 | 115 | 70 | 27 | 18 |
| Productivity/AI | 1 | 360,000.00 | 3.43 | 150 | 85 | 45 | 20 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Department | Tool count | Annual spend | Spend share pct | Purchased seats | Active seats | Zombie seats | Unassigned seats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研发部 | 9 | 1,899,900.00 | 18.12 | 1,455 | 1,038 | 224 | 193 |
| 运维与IT部 | 7 | 1,695,600.00 | 16.17 | 925 | 828 | 28 | 69 |
| 全员/行政IT | 2 | 1,680,000.00 | 16.02 | 850 | 530 | 190 | 130 |
| 综合办公 | 6 | 925,200.00 | 8.82 | 640 | 272 | 198 | 170 |
| 数据分析部 | 6 | 907,200.00 | 8.65 | 111 | 74 | 17 | 20 |
| 销售部 | 2 | 730,800.00 | 6.97 | 165 | 107 | 53 | 5 |
| 市场部 | 6 | 677,880.00 | 6.46 | 197 | 89 | 63 | 45 |
| 产品设计部 | 5 | 624,000.00 | 5.95 | 260 | 115 | 83 | 62 |
| 客户成功部 | 3 | 427,800.00 | 4.08 | 115 | 70 | 27 | 18 |
| 人力资源与财务部 | 1 | 364,800.00 | 3.48 | 80 | 65 | 10 | 5 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Leakage type | Label | Amount | Share pct | Affected seats | Desc | Evidence | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ex_employee_zombie_seats | 离职与转岗僵尸席位未注销 (Ex-Employee & Zombie Seats) | 2,191,053.00 | 56.57 | 993 | 员工离职、换岗转职或业务缩线后,企业未建立自动化 SSO/SCIM 回收闭环,导致大量 90 天未登录的僵尸许可持续被… | Salesforce、Zoom、Box 等核心办公与销售软件存在大量 90 天无任何登录轨迹的休眠账号仍占位计费。 | 打通 HRMS 与 IdP (Okta/Azure AD) 自动化离职联动,对 90 天无调用席位执行秒级回收与解绑冻… |
| unassigned_shelfware_surplus | 未分配闲置货架席位过度采购 (Unassigned Shelfware Surplus) | 1,312,347.00 | 33.88 | 770 | 采购部门为争取厂商阶梯大客户折扣,盲目超额预购远超当前编制的 License 包,导致未分配的“货架许可”在云端空转沉… | 采购席位与实际分配席位存在巨大剪刀差,M365、Notion、Figma 等工具未激活闲置率超 20%~35%。 | 续约前强行锁定席位阶梯保底条款,全面推行按需弹性席位包 (True-Up Pool) 替代一次性大批量锁死采购。 |
| redundant_tooling_shadow_it | 同质化工具重复采购与影子 IT (Redundant Tooling & Shadow IT) | 54,720.00 | 1.41 | 48 | 各业务部门各自为政使用公司信用卡自行报销采购 (Shadow IT),造成多款功能高度重叠的软件并存,重复支付企业年框。 | 项目管理(Jira + Asana + Monday + ClickUp)、协作白板(Figma + Miro + C… | 建立企业级应用白名单准入,强推部门间同质化软件合并淘汰,统签全司统一 Enterprise 协议获取最大折扣。 |
| tier_over_provisioning_lockin | 套餐档位过度配置与自动续约黑盒 (Tier Over-Provisioning & Auto-Renewal) | 315,360.00 | 8.14 | 66 | 全员一刀切采购昂贵 Enterprise 顶配版,80% 员工仅使用基础查看功能;叠加厂商 60 天静默自动续费跳档陷… | Datadog、Zendesk、Adobe、M365 等工具全量采购顶配 Enterprise,临近到期软件因未及时书… | 梳理全员使用权限下调为 Business/Viewer 混合架构,提前 90 天锁定自动续约窗口发出解约/重谈意向函。 |
| Software name | Category | Department | Tier | Annual spend | Purchased seats | Active seats | Waste rate pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce Sales Cloud | Sales/CRM | 销售部 | Enterprise | 504,000.00 | 120 | 75 | 37.50 |
| Zoom Meetings | Collaboration | 全员/行政IT | Business | 384,000.00 | 400 | 180 | 55.00 |
| Figma Enterprise | Design/Creative | 产品设计部 | Enterprise | 324,000.00 | 60 | 32 | 46.67 |
| Slack Business+ | Collaboration | 研发部 | Business | 315,000.00 | 350 | 310 | 11.43 |
| Jira Software Enterprise | Engineering/DevOps | 研发部 | Enterprise | 480,000.00 | 250 | 160 | 36.00 |
| GitHub Enterprise | Engineering/DevOps | 研发部 | Enterprise | 470,400.00 | 280 | 245 | 12.50 |
| Datadog APM | Cloud/Infrastructure | 运维与IT部 | Enterprise | 255,000.00 | 25 | 18 | 28.00 |
| Adobe Creative Cloud | Design/Creative | 市场部 | Enterprise | 280,800.00 | 45 | 20 | 55.56 |
| Notion Plus | Productivity | 综合办公 | Pro | 156,000.00 | 200 | 110 | 45.00 |
| Microsoft 365 E5 | Productivity | 全员/行政IT | Enterprise | 1,296,000.00 | 450 | 350 | 22.22 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Mission critical count | 14 |
| Lean agile count | 0 |
| Bloated seat count | 11 |
| Zombie bleeder count | 27 |
| Software name | Category | Department | Tier | Annual wasted spend | Waste seats | Days to renewal | Auto renew |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft 365 E5 | Productivity | 全员/行政IT | Enterprise | 288,000.00 | 100 | 27 | 是 |
| Zoom Meetings | Collaboration | 全员/行政IT | Business | 211,200.00 | 220 | 19 | 是 |
| Salesforce Sales Cloud | Sales/CRM | 销售部 | Enterprise | 189,000.00 | 45 | 44 | 是 |
| Jira Software Enterprise | Engineering/DevOps | 研发部 | Enterprise | 172,800.00 | 90 | 31 | 是 |
| Adobe Creative Cloud | Design/Creative | 市场部 | Enterprise | 156,000.00 | 25 | 37 | 是 |
| ChatGPT Enterprise | Productivity/AI | 综合办公 | Enterprise | 156,000.00 | 65 | 34 | 是 |
| Box Enterprise | Productivity | 综合办公 | Enterprise | 135,000.00 | 75 | 35 | 是 |
| GitLab Ultimate | Engineering/DevOps | 研发部 | Enterprise | 126,000.00 | 50 | 17 | 是 |
| Notion Enterprise | Productivity | 运营部 | Enterprise | 115,200.00 | 60 | 40 | 是 |
| Asana Enterprise | Productivity | 市场部 | Enterprise | 97,200.00 | 45 | 47 | 是 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Software name | Category | Department | Tier | Seat unit price | Purchased seats | Assigned seats | Active seats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce Sales Cloud | Sales/CRM | 销售部 | Enterprise | 350.00 | 120 | 120 | 75 |
| Zoom Meetings | Collaboration | 全员/行政IT | Business | 80.00 | 400 | 320 | 180 |
| Figma Enterprise | Design/Creative | 产品设计部 | Enterprise | 450.00 | 60 | 50 | 32 |
| Slack Business+ | Collaboration | 研发部 | Business | 75.00 | 350 | 340 | 310 |
| Jira Software Enterprise | Engineering/DevOps | 研发部 | Enterprise | 160.00 | 250 | 210 | 160 |
| GitHub Enterprise | Engineering/DevOps | 研发部 | Enterprise | 140.00 | 280 | 260 | 245 |
| Datadog APM | Cloud/Infrastructure | 运维与IT部 | Enterprise | 850.00 | 25 | 20 | 18 |
| Adobe Creative Cloud | Design/Creative | 市场部 | Enterprise | 520.00 | 45 | 35 | 20 |
| Notion Plus | Productivity | 综合办公 | Pro | 65.00 | 200 | 160 | 110 |
| Microsoft 365 E5 | Productivity | 全员/行政IT | Enterprise | 240.00 | 450 | 400 | 350 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Executive summary | 本次全盘审计共深度扫描企业在用的 52 款主流 SaaS 软件资产,全盘年度总支出规模达 ¥10,485,780.00 元,共采购席位 5183 个。审计穿透发现全盘综合闲置浪费率高达 34.79%,其中 90天僵尸闲置席位 993 个,… |
| Ebitda impact assessment | 软件席位闲置属于企业最纯粹的现金漏损。通过执行 5 维动态 What-If 降本策略(僵尸注销 + 货架退订 + 套餐降档 + 冗余整合 + 年框议价),预计新财年可直接释放高达 ¥3,890,498.40 元现金,100% 毫无损耗转化… |
| Key vulnerabilities | ["临近自动续约高危敞口:28 款软件在 60 天内面临强制续费,存在续约黑盒;", "僵尸休眠与离职残留席位积压严重:共 993 个席位超过 90 天未登录,每月仍持续扣费;", "未分配货架席位超前过度采购:共 810 个席位长期闲置… |
| Recommended interventions | ["在 IdP 层面批量注销 90 天以上无登录轨迹的僵尸席位,回收至企业公共池;", "在到期续约谈判中强行核减未分配闲置席位,改为 True-Up 按需弹性包;", "推进项目管理与协作白板工具集中淘汰整合,推行全司统一企业框架协议。… |
| Audit confidence score | 97.80 |
52
saas_license_waste
✅ 公共沙盒端点已开放无需注册、无需 API Key,把下面这段 curl 直接粘到终端,就能拿到与本页结构完全一致的 JSON(返回体包含 engine_name / record_count 与全部分析区块)。
curl -X POST 'https://data-copilot.whfc.cc/api/v1/sandbox/saas_license_waste' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"use_sample": true}'
同一失血大类下,其它引擎的真实样例输出(免注册查看):
页面来源:https://data-copilot.whfc.cc/demo/saas_license_waste
Data Copilot · AI 跨境经营失血审计 —— 把财务报表里看不见的流失,还原成可以逐笔挽回的现金。
商务对接与报告转发:bd@data-copilot.whfc.cc · 全部 54 个审计引擎 · 开放 API 开发者门户