拆解多级贡献毛利,找到真实盈亏平衡点
典型可挽回区间 3%~15% · 所属类别 🧾 财务与税务合规失血
retail_unit_economics
| Sku col | 商品编码 |
| Name col | 商品名称 |
| Category col | 所属品类 |
| Channel col | 销售渠道 |
| Quantity col | 销售件数 |
| Price col | 销售单价_元 |
| Cogs col | 采购进价_元 |
| Fulfillment col | 单件履约运费_元 |
| Platform fee col | 平台交易佣金_元 |
| Marketing col | 单件买量获客_元 |
| Refund col | 退款退货金额_元 |
| Fixed cost col | 固定管理分摊_元 |
| Step key | Step name | Amount | Pct of net revenue | Type | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| gross_gmv | 总成交总额 (Gross GMV) | 29,122,750.00 | 111.30 | revenue | 全渠道原始交易流水总额 |
| refunds | 退款退货损失 (Refunds) | 2,946,000.00 | 11.30 | subtraction | 退货退款与反向物流货值折损 |
| net_revenue | 净主营销售额 (Net Revenue) | 26,176,750.00 | 100.00 | revenue | 剔除退款后的真实主营业务确认收入 (基准 100%) |
| cogs | 采购进价成本 (COGS) | 8,108,700.00 | 31.00 | subtraction | 生产原材料与采购进货直接成本 |
| cm1_margin | 一级贡献毛利 (CM1 货品毛利) | 18,068,050.00 | 69.00 | margin | 净收入扣减商品成本后的货品进销差价 |
| fulfillment_cost | 仓储履约运费 (Fulfillment) | 1,717,050.00 | 6.60 | subtraction | 头程干线、仓配打包耗材与末端快递派送费 |
| platform_fee | 平台抽成扣点 (Platform Fee) | 1,780,850.00 | 6.80 | subtraction | 电商渠道技术服务费、交易佣金与支付手续费 |
| cm2_margin | 二级贡献毛利 (CM2 履约毛利) | 14,570,150.00 | 55.70 | margin | 扣减交付履约及渠道费用后的实际落袋毛利 |
| marketing_cost | 营销买量获客 (CAC) | 7,521,500.00 | 28.70 | subtraction | 站内付费流量竞价、达人坑位佣金与站外买量投放 |
| cm3_margin | 三级贡献毛利 (CM3 经营毛利) | 7,048,650.00 | 26.90 | margin | 衡量单品单位经济学是否能覆盖买量成本的核心标尺 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Quadrant key | Quadrant name | Sku count | Sku pct | Gmv amount | Gmv pct | Cm3 amount | Cm3 pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cash_cow | 🌟 核心现金牛 | 13 | 26.00 | 8,623,900.00 | 29.60 | 3,752,050.00 | 53.20 |
| volume_driver | 🧲 规模贡献者 | 8 | 16.00 | 11,568,100.00 | 39.70 | 1,667,800.00 | 23.70 |
| niche_profit | 💎 高潜利基款 | 21 | 42.00 | 6,006,350.00 | 20.60 | 2,223,600.00 | 31.50 |
| bleeding_sink | 🩸 负毛利失血黑洞 | 8 | 16.00 | 2,924,400.00 | 10.00 | -594,800.00 | -8.40 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Sku | Name | Category | Channel | Units sold | Gross gmv | Refunds | Net revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE-3C-101 | 65W 氮化镓双口快充头 | 3C数码 | 天猫旗舰店 | 4,500 | 400,500.00 | 15,000.00 | 385,500.00 |
| UE-3C-102 | 10000mAh 磁吸无线充电宝 | 3C数码 | 抖音直播 | 6,200 | 799,800.00 | 85,000.00 | 714,800.00 |
| UE-3C-103 | 主动降噪入耳式无线耳机 | 3C数码 | 天猫旗舰店 | 2,800 | 837,200.00 | 28,000.00 | 809,200.00 |
| UE-3C-104 | 七合一 Type-C 金属扩展坞 | 3C数码 | 亚马逊跨境 | 1,800 | 304,200.00 | 18,000.00 | 286,200.00 |
| UE-3C-105 | 超长编织快充线 2M | 3C数码 | 抖音直播 | 15,000 | 148,500.00 | 18,000.00 | 130,500.00 |
| UE-3C-106 | 铝合金折叠升降平板支架 | 3C数码 | 天猫旗舰店 | 3,200 | 188,800.00 | 8,000.00 | 180,800.00 |
| UE-3C-107 | 4K超清自动对焦会议摄像头 | 3C数码 | 天猫旗舰店 | 950 | 341,050.00 | 12,000.00 | 329,050.00 |
| UE-3C-108 | RGB桌面磁吸音乐拾音律动灯 | 3C数码 | 抖音直播 | 4,800 | 331,200.00 | 45,000.00 | 286,200.00 |
| UE-3C-109 | 三合一磁吸折叠无线充电底座 | 3C数码 | 微信私域社群 | 1,200 | 262,800.00 | 6,000.00 | 256,800.00 |
| UE-3C-110 | 重低音木质复古桌面蓝牙音箱 | 3C数码 | 亚马逊跨境 | 1,400 | 404,600.00 | 42,000.00 | 362,600.00 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Executive summary | 全盘审计 50 款 SKU,总成交额 ¥29,122,750,净确认营收 ¥26,176,750。全盘贡献毛利 CM3 达到 ¥7,048,650 (毛利率 26.93%),扣减固定开支 ¥1,126,000 后,实现净营业利润 ¥5,9… |
| Margin leakage root cause | 【毛利失血解剖】检测到 8 款负毛利失血黑洞 SKU,累计侵蚀流失毛利高达 ¥594,800!核心漏损归因包括:1) 抖音等直播渠道高退货退款率吞噬进销差价;2) 大件重物包装运费超出预估;3) 盲目投流导致单件获客 CAC 远超产品单件… |
| Break even readiness | 【盈亏平衡抗风险韧性】全盘盈亏平衡销售额 BEP 为 ¥4,181,655 (对应保底销售件数 33,343 件)。当前经营流水超出保底线 ¥21,995,095,安全缓冲比例为 84.03%。若遇外部大促淡季或平台抽成上调,现金流与抗跌… |
| Strategic action plan | 【利润增厚战略四步法】1. 立即急诊止血:对 8 款负毛利款式启动限期整改,调高标价 15%~25% 或立即下架停产;2. 履约集约降本:重新招商核算干线与三方仓配费率,压降单件运费 8%~12%;3. 核心爆品流量护城河:将投放预算优先… |
| Playbook | [{"priority": "P0", "title": "🩸 紧急止血行动:下架/提价负毛利黑洞款", "target_skus": "失血款式 (8款: 超长编织快充线 2M, 静音纳米超声波香薰加湿器, 超大容量棉麻折叠收纳箱 10… |
(本次沙盒执行未返回该区块明细)
(本次沙盒执行未返回该区块明细)
✅ 公共沙盒端点已开放无需注册、无需 API Key,把下面这段 curl 直接粘到终端,就能拿到与本页结构完全一致的 JSON(返回体包含 engine_name / record_count 与全部分析区块)。
curl -X POST 'https://data-copilot.whfc.cc/api/v1/sandbox/unit_economics' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"use_sample": true}'
同一失血大类下,其它引擎的真实样例输出(免注册查看):
页面来源:https://data-copilot.whfc.cc/demo/unit_economics
Data Copilot · AI 跨境经营失血审计 —— 把财务报表里看不见的流失,还原成可以逐笔挽回的现金。
商务对接与报告转发:bd@data-copilot.whfc.cc · 全部 54 个审计引擎 · 开放 API 开发者门户