认证即将过期的进项、修复不合规发票与罚款风险
典型可挽回区间 3%~15% · 所属类别 🧾 财务与税务合规失血
| Waste type | Label | Invoice count | Total amount | Total waste | Share pct | Avg waste | Action plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| missed_certification_window | ⏳ 错失 360 天认证抵扣窗口 (已过期未认证) | 2 | 500,000.00 | 57,522.12 | 11.21 | 28,761.06 | 建立全生命周期发票倒计时看板,锁定开票后 300 天预警、330 天高危冲刺红标,实现 100% 临期自动批量认证。 |
| ordinary_invoice_deduction_loss | 📄 供应商开普票/不开票导致进项税全额流失 | 10 | 1,750,000.00 | 201,327.43 | 39.25 | 20,132.74 | 强制采购合同开票条款,非专票供应商在结算时扣除 13% 进项税差价,倒逼供应商更换为合规增值税专用发票。 |
| non_compliant_invoice_rejection | 🚫 发票不合规(抬头/税号/税率错误)被驳回 | 5 | 1,550,000.00 | 218,563.87 | 42.61 | 43,712.77 | 前置 OCR 智能三要素(名称、税号、税率)强校验,任何要素错误在财务录入端秒级拦截并即时发起作废重开。 |
| special_voucher_reversal_leakage | 🧾 红字冲销与特殊抵扣凭证漏抵 | 5 | 510,000.00 | 35,575.66 | 6.93 | 7,115.13 | 开辟农产品收购、ETC 通行费、航空及高铁客票特殊抵扣计算引擎,自动换算可抵税额并按期申报抵扣。 |
| Invoice id | Vendor name | Invoice type | Invoice amount | Credit gap | Deduction rate pct | Risk score | Quadrant key |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-2026-0801 | 顺络电子 | 增值税专用发票 | 125,000.00 | 0.00 | 100.00 | 8.00 | compliant_high_deduction |
| SP-2026-0802 | 容百科技 | 增值税专用发票 | 420,000.00 | 0.00 | 100.00 | 6.00 | compliant_high_deduction |
| SP-2026-0803 | 恩捷股份 | 增值税专用发票 | 260,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5.00 | compliant_high_deduction |
| SP-2026-0804 | 立讯智造 | 增值税专用发票 | 280,000.00 | 0.00 | 100.00 | 7.00 | compliant_high_deduction |
| SP-2026-0805 | 领益智造 | 增值税专用发票 | 165,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4.00 | compliant_high_deduction |
| SP-2026-0806 | 长盈精密 | 增值税专用发票 | 310,000.00 | 0.00 | 100.00 | 6.00 | compliant_high_deduction |
| SP-2026-0807 | 科森科技 | 增值税专用发票 | 78,000.00 | 0.00 | 100.00 | 3.00 | compliant_high_deduction |
| SP-2026-0808 | 闻泰制造 | 增值税专用发票 | 360,000.00 | 0.00 | 100.00 | 5.00 | compliant_high_deduction |
| SP-2026-0809 | 蓝思科技 | 增值税专用发票 | 220,000.00 | 0.00 | 100.00 | 4.00 | compliant_high_deduction |
| SP-2026-0810 | 比亚迪电子 | 增值税专用发票 | 400,000.00 | 0.00 | 100.00 | 6.00 | compliant_high_deduction |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Compliant high deduction count | 28 |
| Pending certification count | 17 |
| Non compliant count | 5 |
| Missed window count | 2 |
| Invoice type | Invoice count | Total invoice amount | Taxable amount | Tax amount | Credit available | Credit claimed | Credit gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农产品收购发票 | 5 | 1,000,000.00 | 917,431.20 | 82,568.80 | 82,568.80 | 51,412.84 | 31,155.96 |
| 增值税专用发票 | 23 | 5,558,000.00 | 4,962,096.59 | 595,903.41 | 534,094.00 | 380,566.36 | 228,030.89 |
| 增值税普通发票 | 10 | 1,750,000.00 | 1,548,672.57 | 201,327.43 | 0.00 | 0.00 | 201,327.43 |
| 旅客运输凭证 | 3 | 140,000.00 | 128,440.37 | 11,559.63 | 11,559.63 | 7,431.19 | 4,128.44 |
| 电子专票 | 9 | 1,650,000.00 | 1,556,603.78 | 93,396.22 | 93,396.22 | 93,396.22 | 0.00 |
| 通行费电子发票 | 2 | 30,000.00 | 29,126.22 | 873.78 | 873.78 | 582.52 | 291.26 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Vendor name | Invoice type | Invoice count | Total invoice amount | Tax amount | Credit available | Credit claimed | Credit gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盈精密 | 增值税专用发票 | 3 | 910,000.00 | 104,690.27 | 35,663.72 | 35,663.72 | 69,026.55 |
| 蓝思科技 | 增值税专用发票 | 3 | 770,000.00 | 77,217.66 | 66,902.65 | 25,309.73 | 64,601.77 |
| 空壳贸易公司 | 增值税专用发票 | 1 | 500,000.00 | 57,522.12 | 0.00 | 0.00 | 57,522.12 |
| 立讯智造 | 增值税专用发票 | 3 | 730,000.00 | 83,982.30 | 55,221.24 | 32,212.39 | 51,769.91 |
| 领益智造 | 增值税专用发票 | 3 | 615,000.00 | 70,752.21 | 53,495.57 | 18,982.30 | 51,769.91 |
| 闻泰制造 | 增值税专用发票 | 3 | 760,000.00 | 87,433.63 | 70,176.99 | 41,415.93 | 46,017.70 |
| 恩捷股份 | 增值税专用发票 | 2 | 460,000.00 | 52,920.35 | 29,911.50 | 29,911.50 | 23,008.85 |
| 科森科技 | 增值税专用发票 | 3 | 278,000.00 | 31,982.30 | 26,230.09 | 8,973.45 | 23,008.85 |
| 京东物流 | 增值税专用发票 | 1 | 250,000.00 | 20,642.20 | 20,642.20 | 0.00 | 20,642.20 |
| 皮包营销策划 | 增值税专用发票 | 1 | 300,000.00 | 16,981.13 | 0.00 | 0.00 | 16,981.13 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Tax rate | Invoice count | Total invoice amount | Tax amount | Credit available | Credit claimed | Credit gap | Deduction rate pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 2 | 30,000.00 | 873.78 | 873.78 | 582.52 | 291.26 | 66.67 |
| 6.00 | 10 | 1,950,000.00 | 110,377.35 | 93,396.22 | 93,396.22 | 16,981.13 | 100.00 |
| 9.00 | 11 | 1,940,000.00 | 160,183.47 | 172,877.31 | 58,844.03 | 114,033.28 | 34.04 |
| 13.00 | 29 | 6,208,000.00 | 714,194.67 | 455,345.12 | 380,566.36 | 333,628.31 | 83.58 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Deduction status | Invoice count | Total invoice amount | Credit available | Credit claimed | Credit gap | Risk level |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已抵扣 | 27 | 5,768,000.00 | 539,774.45 | 533,389.13 | 6,385.32 | low |
| 已过期 | 2 | 500,000.00 | 57,522.12 | 0.00 | 57,522.12 | critical |
| 待认证 | 23 | 3,860,000.00 | 125,195.86 | 0.00 | 401,026.54 | medium |
| Invoice id | Invoice code | Vendor name | Invoice type | Invoice amount | Tax amount | Credit gap | Waste reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-2026-0902 | 044032600202 | 容百科技 | 增值税普通发票 | 100,000.00 | 11,504.42 | 11,504.42 | 无 |
| PT-2026-0903 | 044032600203 | 恩捷股份 | 增值税普通发票 | 200,000.00 | 23,008.85 | 23,008.85 | 无 |
| PT-2026-0904 | 044032600204 | 立讯智造 | 增值税普通发票 | 250,000.00 | 28,761.06 | 28,761.06 | 无 |
| PT-2026-0905 | 044032600205 | 领益智造 | 增值税普通发票 | 150,000.00 | 17,256.64 | 17,256.64 | 无 |
| PT-2026-0906 | 044032600206 | 长盈精密 | 增值税普通发票 | 200,000.00 | 23,008.85 | 23,008.85 | 无 |
| PT-2026-0908 | 044032600208 | 闻泰制造 | 增值税普通发票 | 150,000.00 | 17,256.64 | 17,256.64 | 无 |
| PT-2026-0909 | 044032600209 | 蓝思科技 | 增值税普通发票 | 200,000.00 | 23,008.85 | 23,008.85 | 无 |
| NC-2026-1102 | 044032600402 | 牧原股份 | 农产品收购发票 | 200,000.00 | 16,513.76 | 16,513.76 | 无 |
| SP-EX-2025-0101 | 044032500601 | 立讯智造 | 增值税专用发票 | 200,000.00 | 23,008.85 | 23,008.85 | 错失360天抵扣期 |
| SP-EX-2025-0102 | 044032500602 | 领益智造 | 增值税专用发票 | 300,000.00 | 34,513.27 | 34,513.27 | 错失360天抵扣期 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Audit confidence score | 97.50 |
| Executive summary | 本次穿透审计了 52 笔增值税发票与特殊扣税凭证,覆盖 6 大发票类型及 35 家供应商。全盘价税合计金额为 ¥10,128,000.00 元,其中税额达 ¥985,629.27 元,实际已抵扣进项税仅 ¥533,389.13 元,综合进… |
| Strategic takeaways | ["【不合规发票潜藏罚款危机】:存在 5 笔抬头、税号或税率错误的高危发票,面临税局查处与罚款滞纳金达 ¥56,450.00 元!", "【抵扣窗口管理严重失职】:已过期错失 360 天认证发票造成 ¥57,522.12 元进项税彻底流失… |
| Top immediate actions | ["今日内由税务 BP 紧急签注顺丰冷链、京东物流等即将过期的专票,抢回进项现金 ¥37,155.96 元。", "向科森科技、闻泰制造等要素错误供方发函驳回发票,责成 3 个工作日内作废并重开合规专票。", "对开具普票的供应商建立含税… |
| Invoice id | Invoice code | Vendor name | Buyer tax id | Invoice type | Tax rate | Taxable amount | Tax amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP-2026-0801 | 044032600111 | 顺络电子 | 91330100MA27X8KX4T | 增值税专用发票 | 13.00 | 110,619.47 | 14,380.53 |
| SP-2026-0802 | 044032600112 | 容百科技 | 91330100MA27X8KX4T | 增值税专用发票 | 13.00 | 371,681.42 | 48,318.58 |
| SP-2026-0803 | 044032600113 | 恩捷股份 | 91330100MA27X8KX4T | 增值税专用发票 | 13.00 | 230,088.50 | 29,911.50 |
| SP-2026-0804 | 044032600114 | 立讯智造 | 91330100MA27X8KX4T | 增值税专用发票 | 13.00 | 247,787.61 | 32,212.39 |
| SP-2026-0805 | 044032600115 | 领益智造 | 91330100MA27X8KX4T | 增值税专用发票 | 13.00 | 146,017.70 | 18,982.30 |
| SP-2026-0806 | 044032600116 | 长盈精密 | 91330100MA27X8KX4T | 增值税专用发票 | 13.00 | 274,336.28 | 35,663.72 |
| SP-2026-0807 | 044032600117 | 科森科技 | 91330100MA27X8KX4T | 增值税专用发票 | 13.00 | 69,026.55 | 8,973.45 |
| SP-2026-0808 | 044032600118 | 闻泰制造 | 91330100MA27X8KX4T | 增值税专用发票 | 13.00 | 318,584.07 | 41,415.93 |
| SP-2026-0809 | 044032600119 | 蓝思科技 | 91330100MA27X8KX4T | 增值税专用发票 | 13.00 | 194,690.27 | 25,309.73 |
| SP-2026-0810 | 044032600120 | 比亚迪电子 | 91330100MA27X8KX4T | 增值税专用发票 | 13.00 | 353,982.30 | 46,017.70 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
52
vat_tax_compliance
✅ 公共沙盒端点已开放无需注册、无需 API Key,把下面这段 curl 直接粘到终端,就能拿到与本页结构完全一致的 JSON(返回体包含 engine_name / record_count 与全部分析区块)。
curl -X POST 'https://data-copilot.whfc.cc/api/v1/sandbox/vat_tax_compliance' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"use_sample": true}'
同一失血大类下,其它引擎的真实样例输出(免注册查看):
页面来源:https://data-copilot.whfc.cc/demo/vat_tax_compliance
Data Copilot · AI 跨境经营失血审计 —— 把财务报表里看不见的流失,还原成可以逐笔挽回的现金。
商务对接与报告转发:bd@data-copilot.whfc.cc · 全部 54 个审计引擎 · 开放 API 开发者门户