拦截重复付款、虚开票并抢占早鸟现金折扣
典型可挽回区间 1%~6% · 所属类别 💱 资金与汇率失血
| Waste type | Label | Invoice count | Total amount | Total waste | Share pct | Avg waste | Action plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| duplicate_invoices_multi_payouts | 🔁 重复发票与跨账期多重打款 (Duplicate Invoices & Multi-Payouts) | 5 | 1,506,000.00 | 1,506,000.00 | 82.49 | 301,200.00 | 建立发票编号归一化查重引擎(去横杠/空格/大小写),叠加 PO+金额+供应商多维指纹,跨账期自动拦截重复打款并强制追索。 |
| approval_bottlenecks_lost_discounts | ⏳ 审批流迟滞错失早鸟现金折扣 (Approval Bottlenecks & Lost Discounts) | 8 | 1,716,000.00 | 38,270.00 | 2.10 | 4,783.75 | 打通 ERP 与发票审批流,对 2/10、3/15 等早鸟条款单据设置免审快通通道,7 天内自动付款锁定年化 36%+… |
| invoice_price_variance_over_po | 💰 发票单价高于采购 PO 协议超额溢价 (Invoice Price Variance over PO) | 10 | 2,088,000.00 | 161,000.00 | 8.82 | 16,100.00 | 强制 3-Way Matching(PO/收货/发票)三单校验,单价超差自动红标冻结并驳回重开,杜绝暗涨溢价放行。 |
| missing_unapplied_credit_memos | 📜 退货未抵扣红字贷记凭证遗漏 (Missing & Unapplied Credit Memos) | 6 | 789,000.00 | 120,500.00 | 6.60 | 20,083.33 | 退货退料自动生成红字 Credit Memo 并强制挂账抵扣,付款结算前优先核销贷记凭证,避免现金重复流出。 |
| Invoice id | Po number | Vendor name | Expense category | Invoice amount | Total leakage | Leakage rate pct | Discount capture rate pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0801 | PO-2026-0101 | 顺络电子 | 原材料采购 | 125,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| INV-2026-0802 | PO-2026-0102 | 顺络电子 | 原材料采购 | 86,000.00 | 1,720.00 | 2.00 | 0.00 |
| INV-2026-0802-A | PO-2026-0102 | 顺络电子 | 原材料采购 | 86,000.00 | 86,000.00 | 100.00 | 100.00 |
| INV-2026-0803 | PO-2026-0103 | 深南电路 | 原材料采购 | 340,000.00 | 35,200.00 | 10.35 | 0.00 |
| INV-2026-0804 | PO-2026-0104 | 深南电路 | 原材料采购 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| INV-2026-0805 | PO-2026-0105 | 宏和电子 | 原材料采购 | 95,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| INV-2026-0806 | PO-2026-0106 | 宏和电子 | 原材料采购 | 110,000.00 | 15,000.00 | 13.64 | 100.00 |
| INV-2026-0807 | PO-2026-0107 | 容百科技 | 原材料采购 | 420,000.00 | 4,200.00 | 1.00 | 0.00 |
| INV-2026-0808 | PO-2026-0108 | 恩捷股份 | 原材料采购 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| INV-2026-0809 | PO-2026-0201 | 立讯智造 | 精密结构件 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Golden benchmark count | 23 |
| High discount opp count | 6 |
| Discrepancy watchlist count | 13 |
| High leakage bleeder count | 10 |
| Expense category | Invoice count | Total invoice amount | Po amount | Price variance amount | Duplicate amount | Lost discount amount | Captured discount amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云算力与IT设备 | 9 | 2,845,000.00 | 2,808,000.00 | 37,000.00 | 460,000.00 | 14,600.00 | 9,900.00 |
| 包装耗材 | 8 | 618,000.00 | 612,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2,900.00 | 3,820.00 |
| 原材料采购 | 9 | 1,702,000.00 | 1,677,000.00 | 25,000.00 | 86,000.00 | 16,120.00 | 7,900.00 |
| 外协代工加工 | 9 | 3,565,000.00 | 3,522,000.00 | 43,000.00 | 650,000.00 | 28,800.00 | 17,200.00 |
| 物流与第三方仓储 | 8 | 910,000.00 | 871,000.00 | 39,000.00 | 145,000.00 | 3,050.00 | 5,300.00 |
| 精密结构件 | 9 | 1,944,000.00 | 1,920,000.00 | 24,000.00 | 165,000.00 | 9,740.00 | 11,800.00 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Vendor name | Expense category | Invoice count | Total invoice amount | Duplicate amount | Price variance amount | Discount captured | Discount lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闻泰制造 | 外协代工加工 | 2 | 1,300,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 19,500.00 |
| 戴尔企业服务器 | 云算力与IT设备 | 2 | 920,000.00 | 460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 顺丰冷链 | 物流与第三方仓储 | 2 | 290,000.00 | 145,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 领益智造 | 精密结构件 | 2 | 330,000.00 | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,950.00 |
| 顺络电子 | 原材料采购 | 3 | 297,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 1,720.00 |
| 深南电路 | 原材料采购 | 2 | 520,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 5,400.00 | 10,200.00 |
| 阿里云计算 | 云算力与IT设备 | 1 | 310,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 9,300.00 |
| 微软Azure | 云算力与IT设备 | 1 | 195,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 比亚迪半导体 | 外协代工加工 | 2 | 800,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 9,600.00 | 6,400.00 |
| 华天科技 | 外协代工加工 | 1 | 175,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Payment terms | Invoice count | Total invoice amount | Discount available | Discount captured | Discount lost | Capture rate pct | Avg approval days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 Net 30 | 6 | 1,246,000.00 | 12,460.00 | 1,120.00 | 11,340.00 | 8.99 | 16.00 |
| 2/10 Net 30 | 17 | 3,375,000.00 | 65,780.00 | 45,860.00 | 19,920.00 | 69.72 | 14.10 |
| 3/15 Net 45 | 8 | 2,578,000.00 | 52,890.00 | 8,940.00 | 43,950.00 | 16.90 | 20.50 |
| Net 30 | 15 | 2,494,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 16.70 |
| Net 45 | 2 | 121,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 8.50 |
| Net 60 | 4 | 1,770,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 7.20 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Matching status | Invoice count | Total invoice amount | Discrepancy amount | Duplicate count | Risk level |
|---|---|---|---|---|---|
| 单价差异 | 10 | 2,088,000.00 | 197,940.00 | 0 | high |
| 完全匹配 | 31 | 7,201,000.00 | 38,270.00 | 0 | low |
| 未核销贷记 | 6 | 789,000.00 | 120,500.00 | 0 | medium |
| 疑似重复发票 | 5 | 1,506,000.00 | 1,519,000.00 | 5 | critical |
| Invoice id | Po number | Vendor name | Expense category | Invoice amount | Po amount | Leakage amount | Leakage reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0802-A | PO-2026-0102 | 顺络电子 | 原材料采购 | 86,000.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | 疑似重复发票与跨账期多重打款 |
| INV-2026-0803 | PO-2026-0103 | 深南电路 | 原材料采购 | 340,000.00 | 315,000.00 | 35,200.00 | 发票单价高于采购PO协议超额溢价 |
| INV-2026-0806 | PO-2026-0106 | 宏和电子 | 原材料采购 | 110,000.00 | 110,000.00 | 15,000.00 | 退货未抵扣红字贷记凭证遗漏 |
| INV-2026-0810 | PO-2026-0202 | 立讯智造 | 精密结构件 | 195,000.00 | 178,000.00 | 20,900.00 | 发票单价高于采购PO协议超额溢价 |
| INV-2026-0811-DUP | PO-2026-0203 | 领益智造 | 精密结构件 | 165,000.00 | 165,000.00 | 165,000.00 | 疑似重复发票与跨账期多重打款 |
| INV-2026-0814 | PO-2026-0206 | 科森科技 | 精密结构件 | 142,000.00 | 142,000.00 | 22,000.00 | 退货未抵扣红字贷记凭证遗漏 |
| INV-2026-0819 | PO-2026-0303 | 美盈森 | 包装耗材 | 64,000.00 | 58,000.00 | 6,000.00 | 发票单价高于采购PO协议超额溢价 |
| INV-2026-0826 | PO-2026-0402 | 比亚迪半导体 | 外协代工加工 | 320,000.00 | 295,000.00 | 31,400.00 | 发票单价高于采购PO协议超额溢价 |
| INV-2026-0827 | PO-2026-0403 | 闻泰制造 | 外协代工加工 | 650,000.00 | 650,000.00 | 19,500.00 | 审批迟滞错失早鸟现金折扣 |
| INV-2026-0827-DUP | PO-2026-0403 | 闻泰制造 | 外协代工加工 | 650,000.00 | 650,000.00 | 650,000.00 | 疑似重复发票与跨账期多重打款 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Audit confidence score | 96.20 |
| Executive summary | 本次对 52 笔应付账款发票完成了端到端穿透审计,覆盖 6 大采购支出类别及 39 家供应商。全盘应付总额为 ¥11,584,000.00 元,其中综合失血浪费达 ¥1,506,000.00 元,失血率 13.0%!主要失血根源集中于:①… |
| Strategic takeaways | ["【单价暗涨溢价触目惊心】:发票高于 PO 协议的超额溢价达 ¥174,000.00 元,缺乏 3-Way Matching 三单校验导致暗涨 3%~8% 被手工盲审放行!", "【早鸟现金折扣大面积错失】:全盘可享折扣 ¥131,13… |
| Top immediate actions | ["在 ERP 应付端全面启用 3-Way Matching 与红字贷记自动抵扣,杜绝单价暗涨与退货漏抵。", "对 2/10、3/15 早鸟条款未付款单据建立免审快通通道,7 天内完成付款,抢回错失折扣 ¥75,210.00 元。", … |
| Invoice id | Po number | Vendor name | Expense category | Invoice amount | Po amount | Price variance | Payment terms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0801 | PO-2026-0101 | 顺络电子 | 原材料采购 | 125,000.00 | 125,000.00 | 0.00 | 2/10 Net 30 |
| INV-2026-0802 | PO-2026-0102 | 顺络电子 | 原材料采购 | 86,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 2/10 Net 30 |
| INV-2026-0802-A | PO-2026-0102 | 顺络电子 | 原材料采购 | 86,000.00 | 86,000.00 | 0.00 | 2/10 Net 30 |
| INV-2026-0803 | PO-2026-0103 | 深南电路 | 原材料采购 | 340,000.00 | 315,000.00 | 25,000.00 | 3/15 Net 45 |
| INV-2026-0804 | PO-2026-0104 | 深南电路 | 原材料采购 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 3/15 Net 45 |
| INV-2026-0805 | PO-2026-0105 | 宏和电子 | 原材料采购 | 95,000.00 | 95,000.00 | 0.00 | Net 30 |
| INV-2026-0806 | PO-2026-0106 | 宏和电子 | 原材料采购 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | Net 30 |
| INV-2026-0807 | PO-2026-0107 | 容百科技 | 原材料采购 | 420,000.00 | 420,000.00 | 0.00 | 1/10 Net 30 |
| INV-2026-0808 | PO-2026-0108 | 恩捷股份 | 原材料采购 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | Net 60 |
| INV-2026-0809 | PO-2026-0201 | 立讯智造 | 精密结构件 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 2/10 Net 30 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
52
openapi_sample
ℹ️ 公共沙盒端点接入中该引擎的公共沙盒端点尚在接入开放 API 网关;本页样例输出由该引擎内核在沙盒环境下直接执行得到(同样不调用 LLM、不连接任何客户数据库)。可先到 开发者门户 查看当前已开放的沙盒引擎目录,或直接联系商务开通。
curl -X POST 'https://data-copilot.whfc.cc/api/v1/sandbox/accounts_payable' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"use_sample": true}'
同一失血大类下,其它引擎的真实样例输出(免注册查看):
页面来源:https://data-copilot.whfc.cc/demo/accounts_payable
Data Copilot · AI 跨境经营失血审计 —— 把财务报表里看不见的流失,还原成可以逐笔挽回的现金。
商务对接与报告转发:bd@data-copilot.whfc.cc · 全部 54 个审计引擎 · 开放 API 开发者门户