识别恶意拒付、提升争议胜诉率并追回货款
典型可挽回区间 2%~12% · 所属类别 💱 资金与汇率失血
| Category | Amount | Count | Pct |
|---|---|---|---|
| 🎭 友好欺诈套白食 | 6,030.49 | 18 | 27.40 |
| 💳 真实盗刷与未授权 | 10,465.00 | 14 | 47.60 |
| 📦 货物不符与SNAD品质争议 | 3,660.00 | 12 | 16.60 |
| ⏳ 订阅扣款与退订延误 | 1,843.00 | 8 | 8.40 |
| Gateway | Count | Amount | Fee | Win prob |
|---|---|---|---|---|
| Adyen | 13 | 6,509.50 | 325.00 | 63.80 |
| Stripe | 16 | 6,166.99 | 240.00 | 66.90 |
| Shopify Payments | 11 | 4,737.00 | 165.00 | 60.60 |
| PayPal | 12 | 3,615.00 | 240.00 | 44.50 |
| Reason | Count | Amount |
|---|---|---|
| 4837 3DS验证通过责任转移 | 1 | 1,200.00 |
| F29 高额黑卡撞库 | 1 | 1,150.00 |
| 10.4 跨境洗钱盗刷 | 1 | 1,050.00 |
| F29 盗刷卡号撞库 | 1 | 940.00 |
| 10.4 真正盗刷无3DS | 1 | 850.00 |
| 账户盗用无授权 | 1 | 820.00 |
| 4837 3DS责任转移豁免 | 1 | 780.00 |
| 10.4 贵重品虚假INR | 1 | 750.00 |
| 4837 3DS认证发卡行责任 | 1 | 690.00 |
| 4853 买家收到后恶意注销 | 1 | 650.00 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Scheme | Count | Amount | Dispute rate |
|---|---|---|---|
| Visa | 25 | 9,960.49 | 1.19 |
| Mastercard | 15 | 6,032.00 | 0.7100 |
| Amex | 7 | 4,038.00 | 0.3300 |
| Discover | 5 | 998.00 | 0.2400 |
| Dispute id | Order id | Category | Win prob | Amount | Days left | Quadrant label |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP-202608-001 | ORD-US-89021 | 🎭 友好欺诈套白食 | 82.50 | 149.99 | 3 | ⚡ 极速证据反击单 |
| DSP-202608-002 | ORD-US-89028 | 🎭 友好欺诈套白食 | 78.00 | 289.00 | 2 | ⚡ 极速证据反击单 |
| DSP-202608-003 | ORD-UK-34901 | 🎭 友好欺诈套白食 | 74.00 | 420.50 | 7 | 🌟 黄金高胜抗辩单 |
| DSP-202608-004 | ORD-CA-12890 | 🎭 友好欺诈套白食 | 88.00 | 95.00 | 1 | ⚡ 极速证据反击单 |
| DSP-202608-005 | ORD-EU-77219 | 🎭 友好欺诈套白食 | 80.00 | 560.00 | 4 | 🌟 黄金高胜抗辩单 |
| DSP-202608-006 | ORD-AU-44012 | 🎭 友好欺诈套白食 | 45.00 | 178.00 | 0 | 🩸 证据缺失弃辩单 |
| DSP-202608-007 | ORD-US-90112 | 🎭 友好欺诈套白食 | 65.00 | 320.00 | 2 | ⚡ 极速证据反击单 |
| DSP-202608-008 | ORD-US-90223 | 🎭 友好欺诈套白食 | 70.00 | 89.00 | 5 | 🌟 黄金高胜抗辩单 |
| DSP-202608-009 | ORD-UK-35002 | 🎭 友好欺诈套白食 | 72.00 | 650.00 | 3 | ⚡ 极速证据反击单 |
| DSP-202608-010 | ORD-US-90344 | 🎭 友好欺诈套白食 | 86.00 | 210.00 | 6 | 🌟 黄金高胜抗辩单 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Q1 count | 23 |
| Q2 count | 11 |
| Q3 count | 2 |
| Q4 count | 16 |
| Dispute id | Order id | Customer email | Gateway | Card scheme | Amount | Dispute fee | Reason code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP-202608-001 | ORD-US-89021 | james.miller@gmail.com | Stripe | Visa | 149.99 | 15.00 | 10.4 未收到货(INR) |
| DSP-202608-002 | ORD-US-89028 | sarah.connor@yahoo.com | PayPal | Mastercard | 289.00 | 20.00 | INR 买家坚称未收到 |
| DSP-202608-003 | ORD-UK-34901 | oliver.smith@outlook.com | Adyen | Visa | 420.50 | 25.00 | 4853 虚假退款申请 |
| DSP-202608-004 | ORD-CA-12890 | emily.watson@gmail.com | Shopify Payments | Amex | 95.00 | 15.00 | C002 谎称未收到商品 |
| DSP-202608-005 | ORD-EU-77219 | hans.mueller@web.de | Stripe | Mastercard | 560.00 | 15.00 | 4855 妥投后谎称丢失 |
| DSP-202608-006 | ORD-AU-44012 | liam.brown@hotmail.com | PayPal | Visa | 178.00 | 20.00 | INR 签收后恶意申诉 |
| DSP-202608-007 | ORD-US-90112 | david.kim@gmail.com | Stripe | Visa | 320.00 | 15.00 | 10.4 门廊盗窃谎称INR |
| DSP-202608-008 | ORD-US-90223 | rachel.green@gmail.com | Shopify Payments | Discover | 89.00 | 15.00 | RG 恶意撤单退费 |
| DSP-202608-009 | ORD-UK-35002 | george.clarke@btinternet.com | Adyen | Mastercard | 650.00 | 25.00 | 4853 买家收到后恶意注销 |
| DSP-202608-010 | ORD-US-90344 | monica.geller@nyu.edu | Stripe | Visa | 210.00 | 15.00 | 10.4 未收到货虚假申诉 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Executive summary | 全盘审计发现支付拒付总敞口达 $21,998.49(本金 $21,028.49 + 罚金 $970.00)。综合拒付率为 0.87%,当前处于【⚠️ 临界警戒预警 (0.6% ~ 0.9%)】。友好欺诈与恶意套白食占比高达 27.4%,是… |
| Key findings | ["卡组织监测阈值逼近 0.9% 红线(当前 0.87%),若不实施早期退款拦截,下月将面临每月超 $25,000 的 VDMP 高额惩罚性罚单及支付通道降级风险。", "友好欺诈与虚假未收到货 (INR) 是第一大失血源,累计失血 $6… |
| Urgent actions | ["在 Stripe / Adyen 支付后台开启 3DS 智能流转规则,前置免除盗刷未授权赔付责任。", "对胜率低于 30% 的高额盗刷单在 48 小时内发起主动退款,避免被扣缴每笔 $15~$25 罚款。", "立即对剩余 <=3 … |
52
chargeback_defense
✅ 公共沙盒端点已开放无需注册、无需 API Key,把下面这段 curl 直接粘到终端,就能拿到与本页结构完全一致的 JSON(返回体包含 engine_name / record_count 与全部分析区块)。
curl -X POST 'https://data-copilot.whfc.cc/api/v1/sandbox/chargeback_defense' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"use_sample": true}'
同一失血大类下,其它引擎的真实样例输出(免注册查看):
页面来源:https://data-copilot.whfc.cc/demo/chargeback_defense
Data Copilot · AI 跨境经营失血审计 —— 把财务报表里看不见的流失,还原成可以逐笔挽回的现金。
商务对接与报告转发:bd@data-copilot.whfc.cc · 全部 54 个审计引擎 · 开放 API 开发者门户