🩸 呆滞库存与周转失血审计 · 真实样例审计输出
锁定僵尸死库与负毛利 SKU,止损出清释放现金
典型可挽回区间 5%~25% ·
所属类别 🏭 库存与供应链失血
以下输出由 Data Copilot 审计引擎对内置合成样例数据集(mode=sample,52 条记录)真实执行得到,不含任何客户真实数据;沙盒演示由引擎确定性规则生成,正式订阅包含 AI 深度诊断与逐笔明细。
📊 核心指标
Total inventory qty
48,230
Total inventory value
7,526,450.00
Dead stock value
5,596,900.00
Annual carrying cost
1,881,612.50
Carrying cost waste
1,399,225.00
Recoverable cash ebitda
3,830,940.00
Avg days in inventory
191.90
Health grade label
🚨 死库沉淀与资金黑洞 (Dead Stock Sinkhole)
Health grade color
#ef4444
🔍 分析明细
Root cause breakdown
| Root cause | Waste amount | Pct of total | Affected skus | Action plan |
|---|
| 客户大单取消与定制违约 (Cancelled Orders) | 1,798,650.00 | 32.10 | 9 | 强化B2B定金阶梯锁定机制(首付不低于50%),定制物料合同附带违约买断条款。 |
| 产品生命周期终结退市 (EOL / Obsolescence) | 1,719,710.00 | 30.70 | 11 | 设立EOL退市预警熔断,在改款上市前90天启动原厂折价倾销与备件核销。 |
| 需求预测过度膨胀 (Over-forecasting) | 1,567,800.00 | 28.00 | 11 | 接入敏捷产销协同S&OP系统,推行滚动安全库存与逆向渠道预测清洗。 |
| 退货质检积压与逆向售后阻滞 (Returns & RMA Backlog) | 510,740.00 | 9.10 | 5 | 重构逆向物流与翻新中心SOP,72小时内完成质检、分级重包装或二级市场残值拍卖。 |
Category breakdown
| Category | Sku count | Total qty | Total value | Dead stock value | Dead stock rate pct | Annual carrying cost | Recoverable cash |
|---|
| 汽车配件 | 13 | 5,055 | 2,533,600.00 | 2,181,000.00 | 86.10 | 633,400.00 | 846,600.00 |
| 消费电子 | 13 | 10,105 | 2,079,550.00 | 1,550,150.00 | 74.50 | 519,887.50 | 732,080.00 |
| 品牌服饰 | 13 | 11,080 | 1,550,960.00 | 1,007,410.00 | 65.00 | 387,740.00 | 468,212.00 |
| 快消美妆 | 13 | 21,990 | 1,362,340.00 | 858,340.00 | 63.00 | 340,585.00 | 193,518.00 |
Warehouse breakdown
| Warehouse | Sku count | Total qty | Total value | Dead stock value | Dead stock rate pct | Annual carrying cost | Avg days in inventory |
|---|
| 华南总装转运仓 (深圳) | 12 | 9,840 | 1,867,090.00 | 1,711,340.00 | 91.70 | 466,772.50 | 200.40 |
| 华北中心分拨仓 (天津) | 10 | 7,440 | 1,572,250.00 | 1,572,250.00 | 100.00 | 393,062.50 | 291.00 |
| 华中枢纽供应链仓 (武汉) | 8 | 7,660 | 1,316,010.00 | 1,075,610.00 | 81.70 | 329,002.50 | 206.20 |
| 西南电商保税仓 (成都) | 9 | 9,200 | 1,202,100.00 | 788,700.00 | 65.60 | 300,525.00 | 200.40 |
| 华东一号智能仓 (上海) | 13 | 14,090 | 1,569,000.00 | 449,000.00 | 28.60 | 392,250.00 | 92.90 |
Status breakdown
| Status | Sku count | Total qty | Total value | Pct of total value | Avg days in inventory |
|---|
| 死库沉淀 | 13 | 12,820 | 2,125,540.00 | 28.20 | 350.40 |
| 正常周转 | 16 | 21,540 | 1,929,550.00 | 25.60 | 49.80 |
| 慢速周转 | 10 | 3,400 | 1,625,860.00 | 21.60 | 136.00 |
| 呆滞风险 | 10 | 6,220 | 1,461,500.00 | 19.40 | 236.00 |
| 超期临期 | 3 | 4,250 | 384,000.00 | 5.10 | 301.70 |
Age tier breakdown
| Age tier | Sku count | Total value | Dead stock value | Pct of total | Annual carrying cost |
|---|
| 0~30天 (正常极速周转) | 3 | 486,400.00 | 0.00 | 6.50 | 121,600.00 |
| 31~90天 (健康稳健动销) | 13 | 1,443,150.00 | 0.00 | 19.20 | 360,787.50 |
| 91~180天 (慢速周转关注) | 11 | 1,759,260.00 | 1,759,260.00 | 23.40 | 439,815.00 |
| 181~360天 (高危呆滞积压) | 19 | 2,637,390.00 | 2,637,390.00 | 35.00 | 659,347.50 |
| >360天 (死库坏账黑洞) | 6 | 1,200,250.00 | 1,200,250.00 | 15.90 | 300,062.50 |
Severity breakdown
| Severity | Sku count | Total value | Dead stock value |
|---|
| critical | 14 | 2,211,040.00 | 2,211,040.00 |
| high | 12 | 1,760,000.00 | 1,760,000.00 |
| medium | 10 | 1,625,860.00 | 1,625,860.00 |
| normal | 16 | 1,929,550.00 | 0.00 |
Quadrant counts
| High turnover core | 16 |
| Seasonal liquidation | 14 |
| Salvage auction | 2 |
| Dead stock writeoff | 20 |
Quadrant items
| Sku | Product name | Category | Warehouse | Total value | Days in inventory | Turnover efficiency | Sluggish risk |
|---|
| SKU-ELE-001 | 主动降噪头戴式蓝牙耳机 Pro | 消费电子 | 华东一号智能仓 (上海) | 171,000.00 | 28 | 93.00 | 15.00 |
| SKU-ELE-002 | 4K超高清微型智能激光投影仪 | 消费电子 | 华南总装转运仓 (深圳) | 350,000.00 | 115 | 71.20 | 48.00 |
| SKU-ELE-003 | RGB三模客制化机械键盘 (茶轴) | 消费电子 | 华东一号智能仓 (上海) | 153,000.00 | 45 | 88.80 | 22.00 |
| SKU-ELE-004 | 第二代氮化镓 100W 多口快充头 | 消费电子 | 华南总装转运仓 (深圳) | 91,000.00 | 195 | 51.20 | 68.00 |
| SKU-ELE-005 | AI骨传导运动防水游泳耳机 | 消费电子 | 西南电商保税仓 (成都) | 179,800.00 | 240 | 40.00 | 74.00 |
| SKU-ELE-006 | 旧款 10.1寸 学习平板电脑配件套件 | 消费电子 | 华北中心分拨仓 (天津) | 154,000.00 | 410 | 0.00 | 95.00 |
| SKU-ELE-007 | 多功能折叠无线车载磁吸支架 | 消费电子 | 华中枢纽供应链仓 (武汉) | 99,000.00 | 35 | 91.20 | 18.00 |
| SKU-ELE-008 | 智能声波电动牙刷豪华礼盒版 | 消费电子 | 华东一号智能仓 (上海) | 109,200.00 | 130 | 67.50 | 52.00 |
| SKU-ELE-009 | 三轴手机手持稳定器云台 | 消费电子 | 华南总装转运仓 (深圳) | 163,200.00 | 280 | 30.00 | 82.00 |
| SKU-ELE-010 | 智能多功能空气循环除湿机 | 消费电子 | 华东一号智能仓 (上海) | 106,400.00 | 75 | 81.20 | 30.00 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
Discrepancy logs
| Sku | Product name | Warehouse | Days in inventory | Issue type | Total value | Carrying cost annual | Severity |
|---|
| SKU-AUT-004 | 停产车型定制仪表中控大屏模块 | 华中枢纽供应链仓 (武汉) | 430 | 严重呆滞沉淀 | 352,000.00 | 88,000.00 | critical |
| SKU-ELE-002 | 4K超高清微型智能激光投影仪 | 华南总装转运仓 (深圳) | 115 | 慢动积压失血 | 350,000.00 | 87,500.00 | medium |
| SKU-AUT-011 | 重型卡车双级减速离合器总成 | 华中枢纽供应链仓 (武汉) | 390 | 严重呆滞沉淀 | 315,000.00 | 78,750.00 | critical |
| SKU-AUT-007 | 高压共轨柴油电喷喷油嘴总成 | 华北中心分拨仓 (天津) | 270 | 慢动积压失血 | 263,500.00 | 65,875.00 | high |
| SKU-AUT-013 | 4S店取消定制特种防弹级车窗玻璃 | 华北中心分拨仓 (天津) | 360 | 严重呆滞沉淀 | 247,500.00 | 61,875.00 | critical |
| SKU-AUT-002 | 原厂匹配涡轮增压器增压泵总成 | 华北中心分拨仓 (天津) | 150 | 慢动积压失血 | 247,000.00 | 61,750.00 | medium |
| SKU-ELE-012 | 工业级手持激光测距红外热像仪 | 华中枢纽供应链仓 (武汉) | 160 | 慢动积压失血 | 204,000.00 | 51,000.00 | medium |
| SKU-AUT-003 | 高亮度LED双光透镜大灯总成 | 华南总装转运仓 (深圳) | 95 | 慢动积压失血 | 203,000.00 | 50,750.00 | medium |
| SKU-ELE-011 | 上一代智能手环心率血氧监测版 | 华北中心分拨仓 (天津) | 380 | 严重呆滞沉淀 | 189,750.00 | 47,437.50 | critical |
| SKU-AUT-012 | 静音高效空调压缩机及制冷剂包 | 华南总装转运仓 (深圳) | 110 | 慢动积压失血 | 186,200.00 | 46,550.00 | medium |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
Raw items
| Sku | Product name | Category | Warehouse | Quantity | Unit cost | Total value | Days in inventory |
|---|
| SKU-ELE-001 | 主动降噪头戴式蓝牙耳机 Pro | 消费电子 | 华东一号智能仓 (上海) | 450 | 380.00 | 171,000.00 | 28 |
| SKU-ELE-002 | 4K超高清微型智能激光投影仪 | 消费电子 | 华南总装转运仓 (深圳) | 280 | 1,250.00 | 350,000.00 | 115 |
| SKU-ELE-003 | RGB三模客制化机械键盘 (茶轴) | 消费电子 | 华东一号智能仓 (上海) | 850 | 180.00 | 153,000.00 | 45 |
| SKU-ELE-004 | 第二代氮化镓 100W 多口快充头 | 消费电子 | 华南总装转运仓 (深圳) | 1,400 | 65.00 | 91,000.00 | 195 |
| SKU-ELE-005 | AI骨传导运动防水游泳耳机 | 消费电子 | 西南电商保税仓 (成都) | 620 | 290.00 | 179,800.00 | 240 |
| SKU-ELE-006 | 旧款 10.1寸 学习平板电脑配件套件 | 消费电子 | 华北中心分拨仓 (天津) | 1,100 | 140.00 | 154,000.00 | 410 |
| SKU-ELE-007 | 多功能折叠无线车载磁吸支架 | 消费电子 | 华中枢纽供应链仓 (武汉) | 2,200 | 45.00 | 99,000.00 | 35 |
| SKU-ELE-008 | 智能声波电动牙刷豪华礼盒版 | 消费电子 | 华东一号智能仓 (上海) | 520 | 210.00 | 109,200.00 | 130 |
| SKU-ELE-009 | 三轴手机手持稳定器云台 | 消费电子 | 华南总装转运仓 (深圳) | 340 | 480.00 | 163,200.00 | 280 |
| SKU-ELE-010 | 智能多功能空气循环除湿机 | 消费电子 | 华东一号智能仓 (上海) | 190 | 560.00 | 106,400.00 | 75 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
🛠 引擎给出的落地行动清单
- {"priority": "P0", "initiative": "紧急止血与限期特卖出清战役", "impact": "即时盘活营运资金约 ¥2,518,605.00,阻断保管成本。", "action_steps": ["库龄超过18…
- {"priority": "P1", "initiative": "动态安全库存与敏捷 JIT 响应机制", "impact": "年持有资金占用节约15%以上", "action_steps": ["引入模型控制动态浮动安全库存", "…
- {"priority": "P2", "initiative": "产销协同与需求治理", "impact": "消除70%因预测偏误带来的积压", "action_steps": ["定期开产销协调会挂钩KPI", "建立退市平滑出清体…
Diagnosis
| Executive summary | 全盘审计检测出 52 款 SKU,账面总值 ¥7,526,450.00。呆滞与死库总值达 ¥5,596,900.00,呆滞率 74.36%。通过靶向优化可释放纯现金营运资金 ¥3,830,940.00。 |
| Health status | 全盘沉淀巨额呆滞死库与报废坏账,重度挤占企业营运现金流并持续产生巨额保管仓租损耗! |
| Health grade | dead_stock_sinkhole |
| Health color | #ef4444 |
| Key findings | ["呆滞库存总值 ¥5,596,900.00 (占总库存 74.36%)", "年化持有成本浪费达 ¥1,399,225.00", "待处理标的共 22 款", "第一大失血源头占比 32.1%"] |
| Immediate actions | ["冻结呆滞商品追加补货PO", "开启库龄红黄牌每日预警推送", "针对超期SKU限期拍卖"] |
🚀 想跑你自己的数据?
✅ 公共沙盒端点已开放无需注册、无需 API Key,把下面这段 curl 直接粘到终端,就能拿到与本页结构完全一致的 JSON(返回体包含 engine_name / record_count 与全部分析区块)。
curl -X POST 'https://data-copilot.whfc.cc/api/v1/sandbox/dead_stock_sentinel' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"use_sample": true}'
进入开发者门户 /docs查看该引擎的方法论与速算入口
🔗 继续看别的引擎真实输出
同一失血大类下,其它引擎的真实样例输出(免注册查看):
页面来源:https://data-copilot.whfc.cc/demo/dead_stock_sentinel