拦截意外停机、换模调机与不良报废的产能损失
典型可挽回区间 5%~20% · 所属类别 🏭 库存与供应链失血
| Workshop | Equipment count | Avg oee pct | Avg availability pct | Avg performance pct | Avg quality pct | Total downtime hours | Total waste loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMT电子车间 | 10 | 81.69 | 83.90 | 98.46 | 98.66 | 119.00 | 388,508.00 |
| 冲压车间 | 7 | 80.50 | 83.67 | 98.52 | 97.20 | 83.50 | 407,088.50 |
| 机加工车间 | 12 | 77.59 | 82.99 | 95.79 | 96.64 | 160.00 | 443,966.00 |
| 注塑车间 | 10 | 80.87 | 84.50 | 97.95 | 97.21 | 110.50 | 304,836.50 |
| 激光钣金车间 | 8 | 80.72 | 83.70 | 98.60 | 97.50 | 97.00 | 332,705.00 |
| 自动化总装车间 | 5 | 79.02 | 82.80 | 98.18 | 96.28 | 69.00 | 286,397.00 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Equipment type | Equipment count | Avg oee pct | Avg availability pct | Avg performance pct | Avg quality pct | Total downtime hours | Total waste loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNC五轴加工中心 | 12 | 77.59 | 82.99 | 95.79 | 96.64 | 160.00 | 443,966.00 |
| SMT高速贴片机 | 10 | 81.69 | 83.90 | 98.46 | 98.66 | 119.00 | 388,508.00 |
| 大吨位冲压机 | 7 | 80.50 | 83.67 | 98.52 | 97.20 | 83.50 | 407,088.50 |
| 工业机器人焊接工作站 | 5 | 79.02 | 82.80 | 98.18 | 96.28 | 69.00 | 286,397.00 |
| 数控激光切割机 | 8 | 80.72 | 83.70 | 98.60 | 97.50 | 97.00 | 332,705.00 |
| 注塑成型机 | 10 | 80.87 | 84.50 | 97.95 | 97.21 | 110.50 | 304,836.50 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Maintenance type | Equipment count | Avg oee pct | Total downtime hours | Total waste loss | Recoverable cash |
|---|---|---|---|---|---|
| 事后抢修(BM) | 7 | 55.44 | 270.00 | 826,680.00 | 537,342.00 |
| 状态监测(CBM) | 9 | 79.56 | 107.00 | 387,146.00 | 251,644.90 |
| 预测性维护(PdM) | 21 | 90.38 | 52.00 | 262,155.00 | 170,400.75 |
| 预防性维护(PM) | 15 | 77.26 | 210.00 | 687,520.00 | 446,888.00 |
| Loss type | Label | Amount | Share pct | Primary driver | Action plan |
|---|---|---|---|---|---|
| breakdown_fatigue | 💥 意外突发设备故障停机 (Unplanned Breakdown & Fatigue) | 1,009,537.50 | 46.66 | 主轴轴承磨损抱死、伺服过载烧损、液压阀内漏卡死与易损件疲劳突发断裂 | 部署 IoT 振动温升连续监测,实施易损核心件寿命预警与建立安全备件缓冲库 |
| excessive_setup | ⏱️ 换模调机耗时过长 (Excessive Setup/Changeover Time) | 345,321.00 | 15.96 | 工装夹具未标准化、试切打样对刀依赖老师傅经验、模具预热未外置化 | 导入 SMED 快速换模标准化作业,将内部调机转为外部预装,配置气动快换基座 |
| micro_stops | 📉 微小停机卡料降速运行 (Micro-Stops & Speed Degradation) | 336,512.50 | 15.55 | 传感器灰尘漂移、供料器卡料微停、贴片吸嘴气压不足、排屑不畅降速 | 推行班前 10 分钟自主保全(CLIT);安装自动气吹除尘与料道智能防卡感知探头 |
| scrap_drift | 🗑️ 工艺漂移与不良报废 (Process Drift & Scrap Waste) | 472,130.00 | 21.82 | 温控热变形漂移、刀具磨损超差、注塑背压波动及焊接夹持对准偏差 | 实施 Poka-Yoke 工艺闭环防呆,引入激光在线闭环尺寸补偿与实时不良拦截 |
| Equipment id | Equipment name | Workshop | Equipment type | Oee pct | Actual run hours | Total waste loss | Quadrant key |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ-CNC-001 | 德国DMG五轴联动加工中心-A1 | 机加工车间 | CNC五轴加工中心 | 87.03 | 149.50 | 20,088.00 | agile_niche |
| EQ-CNC-002 | 马扎克五轴卧式加工中心-A2 | 机加工车间 | CNC五轴加工中心 | 80.35 | 142.00 | 37,134.00 | agile_niche |
| EQ-CNC-003 | 德国GROB五轴通用加工中心-A3 | 机加工车间 | CNC五轴加工中心 | 91.20 | 154.00 | 11,012.00 | agile_niche |
| EQ-CNC-004 | 哈斯立式加工中心-B1 | 机加工车间 | CNC五轴加工中心 | 57.44 | 118.00 | 78,126.00 | breakdown_bleeder |
| EQ-CNC-005 | 哈斯立式加工中心-B2 | 机加工车间 | CNC五轴加工中心 | 73.93 | 136.00 | 38,296.00 | latent_bottleneck |
| EQ-CNC-006 | 大隈OKUMA双柱加工中心-C1 | 机加工车间 | CNC五轴加工中心 | 87.80 | 151.00 | 16,098.00 | agile_niche |
| EQ-CNC-007 | 大隈OKUMA双柱加工中心-C2 | 机加工车间 | CNC五轴加工中心 | 66.67 | 129.00 | 67,954.00 | latent_bottleneck |
| EQ-CNC-008 | 牧野MAKINO五轴石墨雕铣机-D1 | 机加工车间 | CNC五轴加工中心 | 92.09 | 155.50 | 9,236.00 | agile_niche |
| EQ-CNC-009 | 沈阳机床高精五轴铣车机-E1 | 机加工车间 | CNC五轴加工中心 | 47.02 | 102.00 | 94,952.00 | breakdown_bleeder |
| EQ-CNC-010 | 沈阳机床高精五轴铣车机-E2 | 机加工车间 | CNC五轴加工中心 | 72.32 | 135.00 | 37,867.00 | latent_bottleneck |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Gold standard count | 20 |
| Agile niche count | 17 |
| Latent bottleneck count | 8 |
| Breakdown bleeder count | 7 |
| Equipment id | Equipment name | Workshop | Equipment type | Oee pct | Unplanned downtime hours | Downtime loss | Defect loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ-ROB-003 | 发那科FANUC弧焊机器人工作站-02 | 自动化总装车间 | 工业机器人焊接工作站 | 51.19 | 44.00 | 96,800.00 | 62,400.00 |
| EQ-PRS-003 | 扬锻闭式双点多工位冲床-1000T | 冲压车间 | 大吨位冲压机 | 58.78 | 34.00 | 102,000.00 | 52,000.00 |
| EQ-SMT-006 | 雅马哈YAMAHA YSM20R贴片机-01 | SMT电子车间 | SMT高速贴片机 | 58.93 | 40.00 | 84,000.00 | 18,000.00 |
| EQ-INJ-005 | 震雄二板大型注塑机-800T-01 | 注塑车间 | 注塑成型机 | 55.56 | 38.00 | 76,000.00 | 15,000.00 |
| EQ-LZR-005 | 大族激光双台面光纤切割机-01 | 激光钣金车间 | 数控激光切割机 | 59.13 | 36.00 | 64,800.00 | 25,650.00 |
| EQ-CNC-009 | 沈阳机床高精五轴铣车机-E1 | 机加工车间 | CNC五轴加工中心 | 47.02 | 46.00 | 73,600.00 | 13,000.00 |
| EQ-CNC-004 | 哈斯立式加工中心-B1 | 机加工车间 | CNC五轴加工中心 | 57.44 | 32.00 | 57,600.00 | 12,750.00 |
| EQ-PRS-006 | 金丰精密闭式单点冲床-250T | 冲压车间 | 大吨位冲压机 | 72.77 | 19.00 | 41,800.00 | 23,100.00 |
| EQ-PRS-004 | 扬锻闭式双点多工位冲床-630T | 冲压车间 | 大吨位冲压机 | 77.08 | 14.00 | 36,400.00 | 20,400.00 |
| EQ-CNC-007 | 大隈OKUMA双柱加工中心-C2 | 机加工车间 | CNC五轴加工中心 | 66.67 | 21.00 | 46,200.00 | 12,250.00 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Equipment id | Equipment name | Workshop | Equipment type | Planned hours | Actual run hours | Unplanned downtime hours | Setup hours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQ-CNC-001 | 德国DMG五轴联动加工中心-A1 | 机加工车间 | CNC五轴加工中心 | 168.00 | 149.50 | 4.50 | 14.00 |
| EQ-CNC-002 | 马扎克五轴卧式加工中心-A2 | 机加工车间 | CNC五轴加工中心 | 168.00 | 142.00 | 11.00 | 15.00 |
| EQ-CNC-003 | 德国GROB五轴通用加工中心-A3 | 机加工车间 | CNC五轴加工中心 | 168.00 | 154.00 | 2.00 | 12.00 |
| EQ-CNC-004 | 哈斯立式加工中心-B1 | 机加工车间 | CNC五轴加工中心 | 168.00 | 118.00 | 32.00 | 18.00 |
| EQ-CNC-005 | 哈斯立式加工中心-B2 | 机加工车间 | CNC五轴加工中心 | 168.00 | 136.00 | 14.00 | 18.00 |
| EQ-CNC-006 | 大隈OKUMA双柱加工中心-C1 | 机加工车间 | CNC五轴加工中心 | 168.00 | 151.00 | 3.00 | 14.00 |
| EQ-CNC-007 | 大隈OKUMA双柱加工中心-C2 | 机加工车间 | CNC五轴加工中心 | 168.00 | 129.00 | 21.00 | 18.00 |
| EQ-CNC-008 | 牧野MAKINO五轴石墨雕铣机-D1 | 机加工车间 | CNC五轴加工中心 | 168.00 | 155.50 | 1.50 | 11.00 |
| EQ-CNC-009 | 沈阳机床高精五轴铣车机-E1 | 机加工车间 | CNC五轴加工中心 | 168.00 | 102.00 | 46.00 | 20.00 |
| EQ-CNC-010 | 沈阳机床高精五轴铣车机-E2 | 机加工车间 | CNC五轴加工中心 | 168.00 | 135.00 | 16.00 | 17.00 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Executive summary | 全厂监控 52 台关键制造设备,综合平均 OEE 为 80.02%(可用率 83.64%,表现率 97.75%,质量率 97.31%)。当前处于【🌟 稳健高效受控 (Stable & Effective)】状态。累计发生意外非计划停机 6… |
| Health commentary | 失血穿透归因显示,意外突发故障停机(¥1,009,537.50,占比 46.7%)与换模调机耗时过长(¥345,321.00,占比 16.0%)为全厂首要失血重灾区。四象限战略雷达识别出 7 台停机失血黑洞设备与 8 台隐性瓶颈设备,集中… |
| Immediate actions | ["P0 针对 8 台综合 OEE<60% 的重灾机台立即启动双班巡检抢修,建立核心主轴与减速机备件缓冲。", "P1 在注塑与贴片产线部署 IoT 传感器,将预防维护升级为状态监测(CBM)与预测性维护(PdM)。", "P1 对冲压与… |
| Projected impact | 推演若将 PdM 覆盖率提升至 65%、换模时间缩减 40%,全厂综合 OEE 将由 80.02% 跃升至 90.2%(提升 +10.2 pts),每年毫无损耗净增加纯现金 EBITDA 营业纯利达 ¥16,537,008.00 元。 |
| Playbook strategy | 遵循 McKinsey 精益运营框架,落实'P0即时止血抢修 -> P1标准化换模与IoT预测 -> P2全员保全与闭环防呆'三阶推进战役。 |
| Audit confidence score | 98.50 |
52
manufacturing_oee
✅ 公共沙盒端点已开放无需注册、无需 API Key,把下面这段 curl 直接粘到终端,就能拿到与本页结构完全一致的 JSON(返回体包含 engine_name / record_count 与全部分析区块)。
curl -X POST 'https://data-copilot.whfc.cc/api/v1/sandbox/manufacturing_oee' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"use_sample": true}'
同一失血大类下,其它引擎的真实样例输出(免注册查看):
页面来源:https://data-copilot.whfc.cc/demo/manufacturing_oee
Data Copilot · AI 跨境经营失血审计 —— 把财务报表里看不见的流失,还原成可以逐笔挽回的现金。
商务对接与报告转发:bd@data-copilot.whfc.cc · 全部 54 个审计引擎 · 开放 API 开发者门户