用经济订货批量平衡缺货损失与资金占用
典型可挽回区间 3%~15% · 所属类别 🏭 库存与供应链失血
supply_chain_inventory
(本次沙盒执行未返回该区块明细)
| Abc class | Sku count | Sku pct | Total stock value | Stock value pct | Total annual gmv | Annual gmv pct | Avg dsi days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A (核心高频 80%) | 22 | 42.30 | 74,444.00 | 14.60 | 25,123,716.50 | 78.90 | 6.80 |
| Class B (稳健主力 15%) | 12 | 23.10 | 115,937.00 | 22.80 | 5,065,141.50 | 15.90 | 37.70 |
| Class C (长尾长效 5%) | 18 | 34.60 | 319,130.00 | 62.60 | 1,643,284.75 | 5.20 | 431.40 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Status key | Status label | Badge color | Sku count | Sku pct | Total stock value | Stock value pct | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stockout_risk | 🚨 紧急断货 | red | 23 | 44.20 | 63,136.00 | 12.40 | 库存低于再订货点 ROP 或天数小于交期,流失高额 GMV 与竞品抢夺核心客流 |
| optimal | 🌟 畅销稳健 | emerald | 11 | 21.20 | 95,045.00 | 18.70 | 在库周转处于科学经济区间,供货与资金占用达成帕累托最优平衡 |
| overstock | ⚠️ 偏高积压 | amber | 3 | 5.80 | 43,750.00 | 8.60 | 库存量在 1~2 倍 EOQ 缓冲之上,已出现隐性现金沉淀与轻度库龄老化 |
| dead_stock | 📦 呆滞死锁 | slate | 15 | 28.80 | 307,580.00 | 60.40 | 库存大于 2 倍 EOQ 或存货周转天数超过 180 天,流动资金严重冻结死锁 |
| Sku id | Sku name | Category | Current stock | Daily sales | Unit cost | Selling price | Lead time days |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKU-FASH-303 | 三合一可拆卸户外防风冲锋衣 | 服饰鞋包潮品 | 75 | 12.50 | 130.00 | 399.00 | 18 |
| SKU-FASH-304 | 超轻高弹减震碳板跑步鞋 | 服饰鞋包潮品 | 28 | 15.00 | 115.00 | 329.00 | 14 |
| SKU-HOME-202 | 负离子大风量速干电吹风 | 家居生活日用 | 85 | 22.00 | 75.00 | 219.00 | 14 |
| SKU-OUT-502 | 三季双层防暴雨铝杆露营帐篷 | 运动户外装备 | 16 | 9.80 | 160.00 | 489.00 | 16 |
| SKU-FASH-309 | 抗紫外线 UPF50+ 冰丝防晒衣 | 服饰鞋包潮品 | 45 | 34.00 | 36.00 | 129.00 | 9 |
| SKU-BEAU-401 | 10% 烟酰胺焕亮修护精华 30ml | 美妆个护美肤 | 25 | 29.00 | 28.00 | 139.00 | 10 |
| SKU-BEAU-402 | 高纯度玻尿酸沁润补水面膜 10片 | 美妆个护美肤 | 150 | 48.00 | 15.00 | 79.00 | 8 |
| SKU-FOOD-601 | 冻干精粹浓缩即溶黑咖啡 40颗 | 精品食品轻饮 | 90 | 38.00 | 25.00 | 99.00 | 7 |
| SKU-3C-103 | 主动降噪入耳式蓝牙耳机 Pro | 3C数码配件 | 18 | 12.00 | 95.00 | 269.00 | 14 |
| SKU-OUT-504 | 高频无刷电机迷你肌肉筋膜枪 | 运动户外装备 | 48 | 11.20 | 85.00 | 259.00 | 14 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Overall verdict | 全盘监控 52 款 SKU 总货值 ¥509,511,加权平均周转 DSI 为 279.7 天。当前呆滞积压冻结资金高达 ¥318,782 (占比 62.6%),且有 23 款核心商品正面临断货危机,亟需实施‘爆款断货阻击 + 呆滞现金回… |
| Inventory health insight | 【周转态势解剖】全盘年化周转率当前仅为 1.3 次/年,其中呆滞死锁与高位积压货品吸收了逾 ¥318,782 的宝贵流动资金,每月产生近 ¥5,313 的隐性仓储租金与资金利息沉没损耗。与此同时,23 款商品因交期过长或未设立安全库存触发… |
| Abc pareto insight | 【帕累托 ABC 结构】典型二八法则显现:头部 Class A 核心商品以不足 25% 的款数支撑了全盘约 80% 的销售大盘;然而 Class C 长尾尾部商品大量占据在库件数与货值,周转天数普遍突破 120 天以上。必须对 Class… |
| Cash flow unlock recommendation | 【流动资金释放抓手】建议启动为期 60 天的供应链提速战役:1. 针对呆滞货品实施阶梯式 7~8 折特卖与捆绑搭售,预计可从容回笼 ¥143,452 真金白银现金流;2. 针对供应商推动交期压缩 2~4 天,并全面接入 Wilson EO… |
| Playbook | [{"priority": "P0", "strategy_type": "紧急断货阻击", "campaign_name": "Class A 爆款生命线紧急保供与空中插单特使行动", "target_skus": "处于 stocko… |
(本次沙盒执行未返回该区块明细)
(本次沙盒执行未返回该区块明细)
ℹ️ 公共沙盒端点接入中该引擎的公共沙盒端点尚在接入开放 API 网关;本页样例输出由该引擎内核在沙盒环境下直接执行得到(同样不调用 LLM、不连接任何客户数据库)。可先到 开发者门户 查看当前已开放的沙盒引擎目录,或直接联系商务开通。
curl -X POST 'https://data-copilot.whfc.cc/api/v1/sandbox/eoq_replenishment' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"use_sample": true}'
同一失血大类下,其它引擎的真实样例输出(免注册查看):
页面来源:https://data-copilot.whfc.cc/demo/eoq_replenishment
Data Copilot · AI 跨境经营失血审计 —— 把财务报表里看不见的流失,还原成可以逐笔挽回的现金。
商务对接与报告转发:bd@data-copilot.whfc.cc · 全部 54 个审计引擎 · 开放 API 开发者门户