预测需求波动,减少缺货与过量备货的双向损失
典型可挽回区间 2%~12% · 所属类别 🏭 库存与供应链失血
ecommerce_orders
order_date
total_amount
daily
30
| Timestamp | Actual | Forecast | Lower 80 | Upper 80 | Lower 95 | Upper 95 | Is anomaly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 31,200.00 | 29,152.00 | 24,980.77 | 33,323.23 | 22,774.77 | 35,529.23 | 否 |
| 2026-07-16 | 33,204.09 | 31,356.00 | 27,184.77 | 35,527.23 | 24,978.77 | 37,733.23 | 否 |
| 2026-07-17 | 34,417.19 | 32,869.44 | 28,698.21 | 37,040.67 | 26,492.21 | 39,246.67 | 否 |
| 2026-07-18 | 39,740.16 | 38,911.04 | 34,739.81 | 43,082.27 | 32,533.81 | 45,288.27 | 否 |
| 2026-07-19 | 42,633.93 | 39,429.12 | 35,257.89 | 43,600.35 | 33,051.89 | 45,806.35 | 否 |
| 2026-07-20 | 30,965.55 | 28,372.00 | 24,200.77 | 32,543.23 | 21,994.77 | 34,749.23 | 否 |
| 2026-07-21 | 28,672.70 | 26,862.40 | 22,691.17 | 31,033.63 | 20,485.17 | 33,239.63 | 否 |
| 2026-07-22 | 31,522.12 | 30,172.32 | 26,001.09 | 34,343.55 | 23,795.09 | 36,549.55 | 否 |
| 2026-07-23 | 34,132.08 | 32,448.00 | 28,276.77 | 36,619.23 | 26,070.77 | 38,825.23 | 否 |
| 2026-07-24 | 36,396.45 | 34,008.48 | 29,837.25 | 38,179.71 | 27,631.25 | 40,385.71 | 否 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Day of week | Day name | Index | Avg value | Is peak | Is trough |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 周一 | 86.50 | 33,635.92 | 否 | 否 |
| 1 | 周二 | 81.50 | 31,687.42 | 否 | 是 |
| 2 | 周三 | 91.10 | 35,426.82 | 否 | 否 |
| 3 | 周四 | 97.50 | 37,913.07 | 否 | 否 |
| 4 | 周五 | 101.70 | 39,549.43 | 否 | 否 |
| 5 | 周六 | 119.80 | 46,602.62 | 否 | 否 |
| 6 | 周日 | 120.80 | 46,994.83 | 是 | 否 |
| Executive verdict | 未来 30 天基准自然预测总额预计达到 ¥1,319,294.56,对照目标 ¥1,517,188.74,自然达成率为 86.96%,综合达标可行性评级为【A - 中等可控(需启动关键战役填平缺口)】;存在 ¥197,894.18 目标缺… |
| Trend analysis | 【时序增长动量与残差分布】全盘历史时序呈现 +12.34% 周期性趋势斜率,历史日均基准产出为 ¥38,899.55。未来 30 天内,在 80% 置信区间下,日产出波动范围介于正常包络带内;前期观测到历史异动点主因促销与流量波动,整体走… |
| Gap risk analysis | 【业绩目标缺口与达标攻坚风险】目标设定为 ¥1,517,188.74。当前存在 ¥197,894.18 的未抹平差距,折合后续每日需额外产出 ¥6,596.47 增量。若无主动增量运营干预,单纯依赖自然自然流转恐在后半程面临冲刺压力。 |
| Seasonality insights | 【周内季节性周期特征】周内波动规律显著:【周日】达到周内活跃极值(季节性指数 120.8%),为全周最核心爆发窗口;而【周二】处于周内低谷(指数 81.5%)。建议将高转化重磅营销、限时满减及爆款主推安排在【周日】前置蓄水释放,而在【周二… |
| Playbook | [{"priority": "P0", "title": "锚定【周日】爆发窗口实施流量与转化攻坚", "action_plan": "在每周【周日】来临前 24 小时启动定向触达与预热,配合爆款限时直降与满赠,将周内峰值指数自 120.… |
ℹ️ 公共沙盒端点接入中该引擎的公共沙盒端点尚在接入开放 API 网关;本页样例输出由该引擎内核在沙盒环境下直接执行得到(同样不调用 LLM、不连接任何客户数据库)。可先到 开发者门户 查看当前已开放的沙盒引擎目录,或直接联系商务开通。
curl -X POST 'https://data-copilot.whfc.cc/api/v1/sandbox/demand_forecasting' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"use_sample": true}'
同一失血大类下,其它引擎的真实样例输出(免注册查看):
页面来源:https://data-copilot.whfc.cc/demo/demand_forecasting
Data Copilot · AI 跨境经营失血审计 —— 把财务报表里看不见的流失,还原成可以逐笔挽回的现金。
商务对接与报告转发:bd@data-copilot.whfc.cc · 全部 54 个审计引擎 · 开放 API 开发者门户