拦截虚假质保并向上游供应商缺陷反向索赔
典型可挽回区间 2%~12% · 所属类别 🏭 库存与供应链失血
| Product line | Claim count | Total claim amount | Total parts cost | Total labor cost | Waste amount | Waste rate pct | Avg claim amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商用商显大屏 | 9 | 30,500.00 | 25,920.00 | 4,580.00 | 22,310.00 | 73.15 | 3,388.89 |
| 工业伺服驱动器 | 9 | 34,600.00 | 29,350.00 | 5,250.00 | 26,870.00 | 77.66 | 3,844.44 |
| 新能源动力模组 | 9 | 49,600.00 | 41,600.00 | 8,000.00 | 38,340.00 | 77.30 | 5,511.11 |
| 智能扫地机 | 9 | 5,840.00 | 4,760.00 | 1,080.00 | 4,246.00 | 72.71 | 648.89 |
| 智能穿戴手表 | 8 | 3,520.00 | 2,860.00 | 660.00 | 2,765.00 | 78.55 | 440.00 |
| 高端电摩控制器 | 8 | 10,150.00 | 8,220.00 | 1,930.00 | 8,193.00 | 80.72 | 1,268.75 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Defect component | Product line | Claim count | Total amount | Waste amount | Waste rate pct | Supplier name | High risk count |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMS从控板采样线束总成 | 新能源动力模组 | 2 | 18,400.00 | 16,900.00 | 91.85 | 恒信新能源锂电 | 2 |
| IGBT智能功率逆变逆流模块 | 工业伺服驱动器 | 2 | 13,600.00 | 12,800.00 | 94.12 | 矽晶微半导体 | 2 |
| 主正高压高敏真空接触器 | 新能源动力模组 | 2 | 12,800.00 | 12,800.00 | 100.00 | 宏发高压继电 | 2 |
| 液冷高压防爆电磁截止阀 | 新能源动力模组 | 2 | 10,400.00 | 4,840.00 | 46.54 | 三花智控流体 | 2 |
| DSP高频闭环驱动控制板 | 工业伺服驱动器 | 2 | 9,000.00 | 9,000.00 | 100.00 | 汇川精控动力 | 2 |
| 4K超清主图像处理主板 | 商用商显大屏 | 2 | 8,400.00 | 3,960.00 | 47.14 | 矽晶微半导体 | 2 |
| 85寸防眩光超薄液晶面板 | 商用商显大屏 | 1 | 7,800.00 | 7,800.00 | 100.00 | 京东方商用显示 | 1 |
| 绝对值光电编码器反馈板 | 工业伺服驱动器 | 2 | 6,400.00 | 2,970.00 | 46.41 | 多摩川精密传感 | 2 |
| 全贴合电容防爆触控屏 | 商用商显大屏 | 1 | 5,400.00 | 3,900.00 | 72.22 | 京东方商用显示 | 1 |
| LED背光驱动恒流恒压板 | 商用商显大屏 | 2 | 5,200.00 | 4,800.00 | 92.31 | 晶华光电科技 | 2 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Supplier name | Claim count | Total claim amount | Recoverable amount | Recovered amount | Chargeback gap | Recovery rate pct | Disputed amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒信新能源锂电 | 3 | 18,980.00 | 18,400.00 | 1,500.00 | 16,900.00 | 8.15 | 6,760.00 |
| 矽晶微半导体 | 7 | 26,850.00 | 17,300.00 | 1,100.00 | 16,200.00 | 6.36 | 6,480.00 |
| 京东方商用显示 | 4 | 14,440.00 | 6,640.00 | 1,600.00 | 5,040.00 | 24.10 | 2,016.00 |
| 晶华光电科技 | 2 | 5,200.00 | 5,200.00 | 400.00 | 4,800.00 | 7.69 | 1,920.00 |
| 镭视光电科技 | 2 | 1,760.00 | 1,760.00 | 120.00 | 1,640.00 | 6.82 | 656.00 |
| 汇川精控动力 | 7 | 13,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 三花智控流体 | 3 | 10,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 精研五金精密 | 3 | 1,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 触控先锋电子 | 1 | 1,850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 台达工控电源 | 2 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Service center | Claim count | Total claim amount | Total labor cost | Total parts cost | Fraud count | Fraud rate pct | Waste amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广州白云售后维修中心 | 5 | 13,630.00 | 2,000.00 | 11,630.00 | 5 | 100.00 | 13,630.00 |
| 东莞南城维修网点 | 5 | 10,310.00 | 1,680.00 | 8,630.00 | 5 | 100.00 | 10,310.00 |
| 深圳福田特约服务站 | 6 | 13,250.00 | 2,140.00 | 11,110.00 | 4 | 66.67 | 13,030.00 |
| 上海浦东维修工坊 | 3 | 6,060.00 | 970.00 | 5,090.00 | 2 | 66.67 | 3,280.00 |
| 广州天河多媒体工程站 | 1 | 7,800.00 | 800.00 | 7,000.00 | 1 | 100.00 | 7,800.00 |
| 北京朝阳授权客户中心 | 2 | 1,660.00 | 260.00 | 1,400.00 | 0 | 0.00 | 770.00 |
| 成都高新服务旗舰店 | 2 | 470.00 | 120.00 | 350.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 武汉光谷特约服务站 | 3 | 3,900.00 | 660.00 | 3,240.00 | 0 | 0.00 | 1,500.00 |
| 杭州西湖售后服务站 | 3 | 2,490.00 | 550.00 | 1,940.00 | 0 | 0.00 | 154.00 |
| 苏州工业园售后中心 | 2 | 7,220.00 | 1,080.00 | 6,140.00 | 0 | 0.00 | 6,187.00 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Waste type | Label | Claim count | Total amount | Total waste | Share pct | Avg waste | Action plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fraudulent_claims_duplicate | 🎭 虚假骗保与网点重复报修欺诈 (Fraudulent & Duplicate Claims) | 17 | 44,350.00 | 44,350.00 | 43.17 | 2,608.82 | 建立机身SN一机一档全国联保防重审机制,结合网点工时与换件偏离度算法,一键冻结异常结算账户。 |
| supplier_defect_chargeback_deficit | 🏭 上游供应商批次质量缺陷应追未追 (Supplier Defect Chargeback Deficit) | 13 | 49,300.00 | 44,580.00 | 43.40 | 3,429.23 | 打通售后工单系统与采购ERP合同库,触发供应商责任件批次自动索赔质保金冲抵与应付账款自动背靠背扣款。 |
| oow_voided_policy_leakage | ⏳ 过保失效与免责条款人为误判放行 (Out-of-Warranty & Voided Policy Leakage) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 系统层前置硬性阻断过保机器自动下发工单,严控人为破损免责初审权限,对过审责任人执行双倍追偿。 |
| assembly_swap_repairable_waste | 🧩 以换代修高价总成过度报废浪费 (Assembly Swapping vs Repairable Waste) | 12 | 29,680.00 | 13,794.00 | 13.43 | 1,149.50 | 建立备件逆向返回回收与板级芯片精修中心,设定网点整机总成更换率门禁指标,违规超标强制核减补贴。 |
| Waste type | Label | Claim count | Total amount | Total waste | Share pct | Avg waste | Action plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fraudulent_claims_duplicate | 🎭 虚假骗保与网点重复报修欺诈 (Fraudulent & Duplicate Claims) | 17 | 44,350.00 | 44,350.00 | 43.17 | 2,608.82 | 建立机身SN一机一档全国联保防重审机制,结合网点工时与换件偏离度算法,一键冻结异常结算账户。 |
| supplier_defect_chargeback_deficit | 🏭 上游供应商批次质量缺陷应追未追 (Supplier Defect Chargeback Deficit) | 13 | 49,300.00 | 44,580.00 | 43.40 | 3,429.23 | 打通售后工单系统与采购ERP合同库,触发供应商责任件批次自动索赔质保金冲抵与应付账款自动背靠背扣款。 |
| oow_voided_policy_leakage | ⏳ 过保失效与免责条款人为误判放行 (Out-of-Warranty & Voided Policy Leakage) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 系统层前置硬性阻断过保机器自动下发工单,严控人为破损免责初审权限,对过审责任人执行双倍追偿。 |
| assembly_swap_repairable_waste | 🧩 以换代修高价总成过度报废浪费 (Assembly Swapping vs Repairable Waste) | 12 | 29,680.00 | 13,794.00 | 13.43 | 1,149.50 | 建立备件逆向返回回收与板级芯片精修中心,设定网点整机总成更换率门禁指标,违规超标强制核减补贴。 |
| Claim id | Serial number | Product line | Defect component | Supplier name | Claim amount | Waste amount | Waste rate pct |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-2026-001 | SN-VAC-9021-01 | 智能扫地机 | 激光雷达LDS测距模组 | 镭视光电科技 | 880.00 | 760.00 | 86.36 |
| CLM-2026-002 | SN-VAC-9021-02 | 智能扫地机 | 主驱动无刷行走轮电机总成 | 汇川精控动力 | 650.00 | 650.00 | 100.00 |
| CLM-2026-003 | SN-VAC-9021-03 | 智能扫地机 | 主控集成电路主板 | 矽晶微半导体 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 |
| CLM-2026-004 | SN-VAC-8812-99 | 智能扫地机 | 高容量动力锂电池组 | 恒信新能源锂电 | 580.00 | 580.00 | 100.00 |
| CLM-2026-005 | SN-VAC-9021-05 | 智能扫地机 | 尘盒微型真空负压风机 | 汇川精控动力 | 290.00 | 0.00 | 0.00 |
| CLM-2026-006 | SN-VAC-9021-06 | 智能扫地机 | 激光雷达LDS测距模组 | 镭视光电科技 | 880.00 | 880.00 | 100.00 |
| CLM-2026-007 | SN-VAC-9021-02 | 智能扫地机 | 主驱动无刷行走轮电机总成 | 汇川精控动力 | 650.00 | 650.00 | 100.00 |
| CLM-2026-008 | SN-VAC-9021-08 | 智能扫地机 | 智能基站自动洗抹布水泵 | 三花智控流体 | 340.00 | 0.00 | 0.00 |
| CLM-2026-009 | SN-VAC-9021-09 | 智能扫地机 | 自动升降拖布支架总成 | 精研五金精密 | 420.00 | 0.00 | 0.00 |
| CLM-2026-010 | SN-DSP-4088-01 | 商用商显大屏 | LED背光驱动恒流恒压板 | 晶华光电科技 | 2,600.00 | 2,200.00 | 84.62 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Core benchmark count | 10 |
| Supplier chargeback count | 13 |
| Batch defect count | 12 |
| Fraud bleeding count | 17 |
| Claim id | Serial number | Product line | Defect component | Supplier name | Service center | Claim amount | Waste amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-2026-001 | SN-VAC-9021-01 | 智能扫地机 | 激光雷达LDS测距模组 | 镭视光电科技 | 深圳福田特约服务站 | 880.00 | 760.00 |
| CLM-2026-002 | SN-VAC-9021-02 | 智能扫地机 | 主驱动无刷行走轮电机总成 | 汇川精控动力 | 广州白云售后维修中心 | 650.00 | 650.00 |
| CLM-2026-004 | SN-VAC-8812-99 | 智能扫地机 | 高容量动力锂电池组 | 恒信新能源锂电 | 上海浦东维修工坊 | 580.00 | 580.00 |
| CLM-2026-006 | SN-VAC-9021-06 | 智能扫地机 | 激光雷达LDS测距模组 | 镭视光电科技 | 武汉光谷特约服务站 | 880.00 | 880.00 |
| CLM-2026-007 | SN-VAC-9021-02 | 智能扫地机 | 主驱动无刷行走轮电机总成 | 汇川精控动力 | 东莞南城维修网点 | 650.00 | 650.00 |
| CLM-2026-010 | SN-DSP-4088-01 | 商用商显大屏 | LED背光驱动恒流恒压板 | 晶华光电科技 | 北京海淀商显工程服务部 | 2,600.00 | 2,200.00 |
| CLM-2026-011 | SN-DSP-4088-02 | 商用商显大屏 | 4K超清主图像处理主板 | 矽晶微半导体 | 上海松江工程技术中心 | 4,200.00 | 1,980.00 |
| CLM-2026-012 | SN-DSP-3901-88 | 商用商显大屏 | 85寸防眩光超薄液晶面板 | 京东方商用显示 | 广州天河多媒体工程站 | 7,800.00 | 7,800.00 |
| CLM-2026-013 | SN-DSP-4088-04 | 商用商显大屏 | 智能红外触摸框感应排线 | 触控先锋电子 | 深圳福田特约服务站 | 1,850.00 | 1,850.00 |
| CLM-2026-015 | SN-DSP-4088-06 | 商用商显大屏 | LED背光驱动恒流恒压板 | 晶华光电科技 | 成都武侯售后服务中心 | 2,600.00 | 2,600.00 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Claim id | Serial number | Product line | Defect component | Root cause type | Supplier name | Service center | Claim amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLM-2026-001 | SN-VAC-9021-01 | 智能扫地机 | 激光雷达LDS测距模组 | 上游供应商批次质量缺陷应追未追 | 镭视光电科技 | 深圳福田特约服务站 | 880.00 |
| CLM-2026-002 | SN-VAC-9021-02 | 智能扫地机 | 主驱动无刷行走轮电机总成 | 虚假骗保与网点重复报修欺诈 | 汇川精控动力 | 广州白云售后维修中心 | 650.00 |
| CLM-2026-003 | SN-VAC-9021-03 | 智能扫地机 | 主控集成电路主板 | 以换代修高价总成过度报废浪费 | 矽晶微半导体 | 北京朝阳授权客户中心 | 1,150.00 |
| CLM-2026-004 | SN-VAC-8812-99 | 智能扫地机 | 高容量动力锂电池组 | 过保失效与免责条款人为误判放行 | 恒信新能源锂电 | 上海浦东维修工坊 | 580.00 |
| CLM-2026-005 | SN-VAC-9021-05 | 智能扫地机 | 尘盒微型真空负压风机 | 正常在保自然磨损合规修复 | 汇川精控动力 | 成都高新服务旗舰店 | 290.00 |
| CLM-2026-006 | SN-VAC-9021-06 | 智能扫地机 | 激光雷达LDS测距模组 | 上游供应商批次质量缺陷应追未追 | 镭视光电科技 | 武汉光谷特约服务站 | 880.00 |
| CLM-2026-007 | SN-VAC-9021-02 | 智能扫地机 | 主驱动无刷行走轮电机总成 | 虚假骗保与网点重复报修欺诈 | 汇川精控动力 | 东莞南城维修网点 | 650.00 |
| CLM-2026-008 | SN-VAC-9021-08 | 智能扫地机 | 智能基站自动洗抹布水泵 | 正常在保自然磨损合规修复 | 三花智控流体 | 杭州西湖售后服务站 | 340.00 |
| CLM-2026-009 | SN-VAC-9021-09 | 智能扫地机 | 自动升降拖布支架总成 | 以换代修高价总成过度报废浪费 | 精研五金精密 | 苏州工业园售后中心 | 420.00 |
| CLM-2026-010 | SN-DSP-4088-01 | 商用商显大屏 | LED背光驱动恒流恒压板 | 上游供应商批次质量缺陷应追未追 | 晶华光电科技 | 北京海淀商显工程服务部 | 2,600.00 |
仅展示前 10 行,完整明细可通过开放 API 沙盒获取
| Audit confidence score | 95.80 |
| Executive summary | 本次对 52 笔售后质保索赔工单完成了端到端穿透审计,覆盖 6 大战略产品线及 22 家配套厂商。全盘月度质保支出为 ¥143,796.43 元,其中综合失血浪费总额达 ¥110,061.43 元,失血率高达 76.54%!主要失血根源集… |
| Strategic takeaways | ["【以换代修推高备件损耗】:激光雷达与伺服控制板过度整机换新,若推行板级芯片精修,单月可为企业净节约 ¥6,897.00 元备件采购现金!", "【供应商追偿流失极其严重】:供应商责任缺陷应追款 ¥49,300.00 元,实际仅到账 ¥… |
| Top immediate actions | ["依据采购协议,向【矽晶微半导体】与【恒信新能源锂电】正式发出总计 ¥44,580.00 元质量赔付通知书,从应付账款中直接扣除。", "在 CRM 售后端全面锁死出厂激活时间大于保修期限的自动建单权限,严查过往放行责任人。", "立即… |
52
warranty_claims
✅ 公共沙盒端点已开放无需注册、无需 API Key,把下面这段 curl 直接粘到终端,就能拿到与本页结构完全一致的 JSON(返回体包含 engine_name / record_count 与全部分析区块)。
curl -X POST 'https://data-copilot.whfc.cc/api/v1/sandbox/warranty_claims' \
-H 'Content-Type: application/json' \
-d '{"use_sample": true}'
同一失血大类下,其它引擎的真实样例输出(免注册查看):
页面来源:https://data-copilot.whfc.cc/demo/warranty_claims
Data Copilot · AI 跨境经营失血审计 —— 把财务报表里看不见的流失,还原成可以逐笔挽回的现金。
商务对接与报告转发:bd@data-copilot.whfc.cc · 全部 54 个审计引擎 · 开放 API 开发者门户